Durchwahl | ||
200 | ||
201 | ||
210 | ||
|
| |
| ||
| ||
Markus Voglhuber, MSc | 202 | |
Ulrike Traxler | 203 | |
Doris Filzmoser | 204 | |
Christian Hildner | 205 | |
Wolfgang Anzinger | 6204 | |
Hubert Wilflingseder | 303 | |
| ||
Hermann Kollinger (Feuerwehr-Fachmagazin Brennpunkt) | 301 | |
|
| |
Geschäftsbereich I |
| |
|
| |
|
| |
Pia-Alexandra Brendli, BA | 237 | |
Carina Pichler | 231 | |
Elisabeth Temper | 233 | |
|
| |
| ||
Robert Sumedinger | 440 | |
Wolfgang König | 441 | |
Hausverw. Reserve (Josefine Satzinger, Hermine Zeitlhofer) | 446 | |
Benjamin Söllinger | 442 | |
Patrick Breitenberger | 443 | |
Siegfried Plöderl | 444 | |
Bekleidungsausgabe, Nähstube | 445 | |
Infopoint (Josefine Satzinger, Hermine Zeitlhofer | 310, 311, 314 | |
FAX GLI | 449 | |
|
| |
| ||
Sonja Sachsenhofer, MA MBA | 230 | |
Ingeborg Kofler | 235 | |
Mag. Manuela Klinger | 234 | |
Birgit Prinz | 235 | |
|
| |
|
| |
| ||
Helmut Natschläger | 280 | |
Jürgen Gabath | 281 | |
|
| |
Warnung, Alarmierung, Kommunikationstechnik |
| |
Ing. Bernhard Gutjahr | 251 | |
|
| |
| ||
Martin Burger, Leiter der Landeswarnzentrale | 160 | |
Diensthabender Disponent | 101 | |
|
| |
| ||
Ing. Bernhard Gutjahr | 251 | |
Thomas Guserl | 252 | |
Philipp Pree | 253 | |
Wieland Kleinlechner | 254 | |
Philipp Furtlehner | 255 | |
Christoph Scheiblhofer | 256 | |
| ||
Ing. Anton Kitzmüller | 240 | |
Ing. Georg Brunner | 242 | |
Dominik Sonnleitner | 243 | |
Alexander Ortner | 245 | |
| ||
Markus Voglhuber, MSc | 202 | |
|
| |
Recht |
| |
Mag. Marie-Sophie Gahler | 208 | |
Geschäftsbereich II | ||
|
| |
Bildungsmanagement | ||
Mag. Maria Luise Ettmayer | 206 | |
| ||
| ||
Markus Mayr, MSc | 260 | |
Ing. Dietmar Lehner | 261 | |
Ing. Günter Huemer | 265 | |
Silvia Holzmüller | 264 | |
Bernhard Wotschitzky | 262 | |
Friedrich Hackl | 263 | |
Stefan Enser | 267 | |
|
| |
| ||
Ing. Hubert Schaumberger | 400 | |
Hermann Kofler | 402 | |
Stefan Hackl | 403 | |
Michaela Etzelsdorfer | 404 | |
|
| |
Kurs- & Lehrgangsbetrieb |
| |
Ing. Hubert Schaumberger | 400 | |
Mag. (FH) Gottfried Kerschbaummayr-Kindermann | 401 | |
Peter Mayr | 432 | |
Ing. Thomas Beyerl | 411 | |
Christoph Eichinger | 430 | |
Hannes Niedermayr | 413 | |
Josef Waldmann | 423 | |
Ing. Markus Hurnaus | 420 | |
Michael Buchbauer | 410 | |
Daniel Bernhard | 414 | |
Dieter Pichler | 421 | |
Rainer Klampferer | 431 | |
Felix Schnaubelt | 433 | |
Harald Wagner | 422 | |
| ||
| ||
Ing. Wolfgang Reisinger | 290 |
|
Helmut Friesenecker | 291 |
|
Thomas Dreiblmeier | 292 | |
| ||
|
| |
210 |
| |
|
| |
Entwicklung & Schlagkraftplanung
|
| |
LBDSTV LFI Ing. Karl Kraml | 210 |
|
|
| |
|
| |
Gefahrenabwehr und Entwicklungsplanung |
| |
Ing. Johannes Dorfinger | 212 |
|
|
| |
| ||
Thomas Kiefer | 213 |
|
Alice Kuhn | 215 |
|
Sonja Schauer | 214 |
|
Christine Stingeder | 218 |
|
|
| |
| ||
Ing. Eduard Paireder | 220 |
|
| ||
Ing. Thomas Traxler | 221 | |
Thomas Schallmeiner | 223 | |
|
| |
Ausrüstung, Sondergeräte, Beschaffung |
| |
Ing. Eduard Paireder | 220 |
|
|
| |
Fuhrpark & Werkstatt |
| |
Martin Wakolbinger | 270 |
|
Bernhard Hochgatterer | 271 |
|
Josef Voggeneder | 272 | |
| ||
FAX |
| |
Allgemeines FAX | 90 |
|
Sekretariat Landes-Feuerwehrkommando | 209 |
|
Redaktion Brennpunkt | 309 |
|
Landes-Feuerwehrschule | 409 |
|
Hausverwaltung | 439 |
|
Kontakt
Oö. Landes-Feuerwehrverband
Petzoldstraße 43
A-4021 Linz
Telefon: +43 (0)732 770122-0
Fax: +43 (0)732 770122-90
Mail: office@ooelfv.at
Die persönlichen E-Mail-Adressen unserer MitarbeiterInnen setzen sich wie folgt zusammen: Vorname.Nachname@ooelfv.at
Die Durchwahlenliste ist gemäß der Organisationsstruktur aufgestellt.