Landes-Feuerwehrkommando | Durchwahl | |
Landes-Feuerwehrkommandant - FPräs Robert Mayer, MSc. | 200 | |
Landes-Feuerwehrkommandant-Stv. - LBDSTV Michael Hutterer | 201 | |
Landes-Feuerwehrinspektor - LBDSTV Ing. Karl Kraml | 210 | |
| ||
Geschäftsbereich Verbandsorganisation und Assistenz | ||
GB-Leiter: BR Markus Voglhuber, MSc. | ||
Markus Voglhuber, MSc | 202 | |
Freiwilligenmanagement | ||
Christian Hildner | 205 | |
Sabine Weißenböck | 321 | |
Sandro Hicka | 322 | |
Assistenz und Organbetreuung | ||
Ulrike Traxler | 203 | |
Judith Bauer | 204 | |
Wolfgang Anzinger | 6204 | |
Marketing und Kommunikation | ||
Mag. Philipp Fürst | 302 | |
Hubert Wilflingseder | 303 | |
Feuerwehrmagazin Brennpunkt | ||
Hermann Kollinger | 301 | |
Stabstelle Recht | ||
Mag. Marie-Sophie Gahler | 208 | |
Stabstelle Strategie und wissenschaftliche Zusammenarbeit | ||
DI Gerald Czech | 207 | |
Geschäftsbereich I - Bildung und Verwaltung | ||
GB-Leiter: LBD Robert Mayer, MSc. | ||
Finanz- und Rechnungswesen / Controlling | ||
Patrick Katzenschläger, MSc. | 237 | |
Gebäude, Liegenschaften, Infrastruktur | ||
Robert Sumedinger | 440 | |
Benjamin Söllinger | 442 | |
Patrick Breitenberger | 443 | |
Siegfried Plöderl | 444 | |
Andreas Stütz | 441 | |
Felix Eilmsteiner | 445 | |
Bekleidungsausgabe, Wäschelogistik | 447 | |
Info & Service (Stefanie Schaffner) | 310 | |
Personalmanagement | ||
Sonja Sachsenhofer, MA MBA | 230 | |
Ingeborg Kofler | 236 | |
Mag. Manuela Klinger | 234 | |
Birgit Prinz, BA | 235 | |
Küche und Versorgung | ||
Helmut Natschläger | 280 | |
Jürgen Gabath | 281 | |
Landes-Feuerwehrschule | ||
Mag. (FH) Gottfried Kerschbaummayr-Kindermann, Leiter der LFS | 401 | |
Hermann Kofler | 402 | |
Stefan Hackl | 403 | |
Anna Jachs | 439 | |
Michaela Etzelsdorfer | 404 | |
Michael Buchbauer | 410 | |
Ing. Thomas Beyerl | 411 | |
Martin Schwingenschlögl | 412 | |
Hannes Niedermayr | 413 | |
Daniel Bernhard | 414 | |
Ing. Markus Hurnaus | 420 | |
Dieter Pichler | 421 | |
Harald Wagner | 422 | |
Christoph Eichinger | 430 | |
Peter Mayr | 432 | |
Felix Schnaubelt | 433 | |
Thomas Schallmeiner
| 434
| |
Bildungsmanagement | ||
Mag. Maria Luise Ettmayer | 206 | |
IT | ||
Ing. Anton Kitzmüller | 240 | |
Lukas Bauer | 241 | |
Ing. Georg Brunner | 242 | |
Dominik Sonnleitner | 243 | |
Florian Kühr | 244 | |
Alexander Ortner | 245 | |
Geschäftsbereich II - Einsatz und Katastrophenschutz | ||
GB-Leiter: LBDSTV Michael Hutterer | ||
Warnung, Alarmierung, Kommunikationstechnik | ||
Martin Burger | 160 | |
Mathias Grill | 161 | |
Thomas Guserl | 252 | |
Daniel Pilz | 253 | |
Emil Meindl | 254 | |
Philipp Furtlehner | 255 | |
Christoph Scheiblhofer | 256 | |
Klaus Rammelmaier | 257 | |
Landeswarnzentrale | ||
Mathias Grill, Leiter der Landeswarnzentrale | ||
Diensthabender Disponent | 101 | |
Landes-Katastrophenschutz | ||
Ing. Clemens Arzt | 260 | |
Ing. Dietmar Lehner | 261 | |
Bernhard Wotschitzky | 262 | |
Friedrich Hackl | 263 | |
Silvia Holzmüller | 264 | |
Ing. Günter Huemer | 265 | |
Stefan Enser | 267 | |
Christian Hessenberger | 268 | |
Vorbeugender Brandschutz und Prävention | ||
Ing. Wolfgang Reisinger | 290 | |
Doris Filzmoser | 291 | |
Michael Raab | 292 | |
Geschäftsbereich III - Schlagkraft und Feuerwehrtechnik | ||
GB-Leiter: LBDSTV Ing. Karl Kraml, Landes-Feuerwehrinspektor | ||
Gefahrenabwehr und Entwicklungsplanung | ||
Ing. Johannes Dorfinger | 212 | |
Förderwesen | ||
Thomas Kiefer | 213 | |
Sonja Schauer | 214 | |
Alice Kuhn | 215 | |
Christine Stingeder | 218 | |
Technik und Innovation | ||
Ing. Eduard Paireder | 220 | |
Atemschutzzentrale | ||
Ing. Thomas Traxler | 221 | |
Tobias Feischl | 222 | |
Martin Straßl | 223 | |
Fuhrpark und Werkstatt | ||
Martin Wakolbinger | 270 | |
Bernhard Hochgatterer | 271 | |
Josef Voggeneder | 272 | |
KONTAKTE UND DURCHWAHLEN
Oö. Landes-Feuerwehrverband
Petzoldstraße 43
A-4021 Linz
Telefon: +43 (0)732 770122-0
Fax: +43 (0)732 770122-90
Mail: office@ooelfv.at
Die Durchwahlenliste ist gemäß Organigramm aufgestellt.