43. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Linz
20.05.2016
Ergebnisliste Gold Wertungsklasse 3

Rang Name                          Feuerwehr - Zille           Bezirk          StP      Zeit SPS  FR  KN S  Gesamt
  1  FM     Lukas Schulmeister     FF Sallingberg  NÖ 0        Gast            900  05:40.34   0  82 100 J  741.66                 
  2  BI     Wolfgang Tippl         FF Mannersdorf  NÖ 0        Gast            900  05:29.26   0  90  80 J  740.74                 
  3  EHBM   Rudolf Hauss           FF Petzenkirchen-Bergland 0 Gast            900  06:00.39   0  90 100 J  729.61                 
  4  HVM    Anton Höllein          FF Petzenkirchen-Bergland 0 Gast            900  05:44.78   0  90  80 J  725.22                 
  5  ABI    Christian Pachschwöll  BTF Voestalpine Krems NÖ 0  Gast            900  05:57.66  30  88 100 J  700.34                 
  6  HBM    Rudolf Swatek          FF Hohenberg  NÖ 0          Gast            900  05:32.96  60  90 100 J  697.04                 
  7  LM     Michael Mittergeber    FF Amstetten  NÖ 0          Gast            900  06:21.56   0  90  80 J  688.44                 
  8  FM     Martin Roland Pichler  FF Zwettl Stadt  NÖ 0       Gast            900  05:44.24  60  90 100 J  685.76                 
  9  OFM    Christian Schmidt      FF Grossnondorf  NÖ 0       Gast            900  05:33.70  60  90  80 J  676.30                 
 10  HBM    Christian Schulmeister FF Sallingberg  NÖ 0        Gast            900  05:56.47  90  90 100 J  643.53                 
 11  ASB    Peter Maischberger     FF Amstetten  NÖ 0          Gast            900  06:30.28  60  90  80 J  619.72                 
 12  LM     Hans Pucher            FF Getzersdorf  NÖ 0        Gast            900  06:08.84 120  90  60 J  561.16                 
     OBI    Josef Graf             FF Atzelsdorf  NÖ 0         Gast            900  00:00.00   0  90 100 D    0.00                 
     EOBI   Wofgang Hofmeister     FF Katzelsdorf  NÖ 0        Gast            900  00:00.00   0  90 100 D       0                 
     

Legende/Erklärung:
StP: Stammpunkte
SPS: Schlechtpunkte Strecke
FR:  Gutpunkte Fragen
KN:  Gutpunkte Knoten
S:   Status (J=Bestanden, D=Disqualifiziert, G=Gefallen)