43. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Linz
20.05.2016
Ergebnisliste Gold Wertungsklasse 2
Rang Name Feuerwehr - Zille Bezirk StP Zeit SPS FR KN S Gesamt
1 LM Reinhard Oppenauer FF Au/Donau 0 PE 900 05:06.14 0 0 0 J 593.86
2 HBM Martin Wolf FF Rottenegg 0 UU 900 05:13.72 0 0 0 J 586.28
3 OAW Andreas Allerstorfer FF Landshaag 0 UU 900 05:19.12 0 0 0 J 580.88
4 BI Martin Haas FF Schärding 0 SD 900 05:21.70 0 0 0 J 578.30
5 HLM Dominik Walchshofer FF Au/Donau 0 PE 900 05:22.12 0 0 0 J 577.88
6 OBI Leopold Ecker FF Engelhartszell 0 SD 900 05:23.62 0 0 0 J 576.38
7 HBM Markus Wegel FF Haid / PE 0 PE 900 05:25.48 0 0 0 J 574.52
8 BI Günther Walchshofer FF Au/Donau 0 PE 900 05:27.61 0 0 0 J 572.39
9 BM Christoph Patsch FF Ach an der Salzach 0 BR 900 05:30.62 0 0 0 J 569.38
10 BI Daniel Gerauer FF Schärding 0 SD 900 05:30.67 0 0 0 J 569.33
11 BI Erwin König FF Landshaag 0 UU 900 05:30.99 0 0 0 J 569.01
12 BFA Stefan Refle, Dr. FF Hochburg 0 BR 900 05:32.51 0 0 0 J 567.49
13 AW Thomas Fattinger FF Landshaag 0 UU 900 05:36.41 0 0 0 J 563.59
14 LM Simon Pilgerstorfer FF Langenstein 0 PE 900 05:46.40 0 0 0 J 553.60
15 LM Thomas Mitterlehner FF Mauthausen 0 PE 900 05:46.46 0 0 0 J 553.54
16 BI Alexander Richter FF Enns 0 LL 900 05:48.04 0 0 0 J 551.96
17 HBM Gerald Allerstorfer, I FF Hochburg 0 BR 900 05:52.51 0 0 0 J 547.49
18 BM Herbert Luger FF Niederranna 0 RO 900 05:54.48 0 0 0 J 545.52
19 HBM Gerald Perndorfer FF Hinzenbach 0 EF 900 05:57.10 0 0 0 J 542.90
20 OBM Erich Mekina FF Steyr 0 SR 900 05:31.44 30 0 0 J 538.56
21 HBI Gerald Fattinger FF Landshaag 0 UU 900 05:32.60 30 0 0 J 537.40
22 E-OBI Bernhard Allerstorfer FF Wilhering 0 LL 900 05:32.65 30 0 0 J 537.35
23 HBI Johann Reichl FF Ach an der Salzach 0 BR 900 06:05.92 0 0 0 J 534.08
24 HBM Josef Drbal FF Ach an der Salzach 0 BR 900 05:40.30 30 0 0 J 529.70
25 OBM Rudolf Königsdorfer FF Niederranna 0 RO 900 05:40.49 30 0 0 J 529.51
26 OBM Wolfgang Rakaseder FF Schärding 0 SD 900 05:42.96 30 0 0 J 527.04
27 AW Martin Schapfl FF Pupping 0 EF 900 06:18.91 0 0 0 J 521.09
28 BI Johann Schapfl FF Pupping 0 EF 900 06:23.51 0 0 0 J 516.49
29 HFM Markus Baloh FF Enns 0 LL 900 06:11.92 30 0 0 J 498.08
30 OBI Roland Mittermayr FF Landshaag 0 UU 900 05:22.16 90 0 0 J 487.84
31 OAW Stefan Wallner FF Wallensham 0 SD 900 05:34.74 120 0 0 J 445.26
LM Alois Spitaler FF Überackern 0 BR 900 00:00.00 0 0 0 D 0
HBM Gabriel Schwertberger FF Alkoven 0 EF 900 00:00.00 0 0 0 D 0.00
LM Volker Hörbst-Kohn FF Enns 0 LL 900 00:00.00 30 0 0 D 0
HBM Patrick Kaltenböck FF Langenstein 0 PE 900 00:00.00 0 0 0 D 0.00
BI Bernhard Rosenauer FF Landshaag 0 UU 900 00:00.00 30 0 0 D 0
Legende/Erklärung:
StP: Stammpunkte
SPS: Schlechtpunkte Strecke
FR: Gutpunkte Fragen
KN: Gutpunkte Knoten
S: Status (J=Bestanden, D=Disqualifiziert, G=Gefallen)