43. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Linz
20.05.2016
Ergebnisliste Gold Wertungsklasse 1

Rang Name                          Feuerwehr - Zille           Bezirk          StP      Zeit SPS  FR  KN S  Gesamt
  1  BM     Florian König          FF Landshaag 0              UU              900  05:27.91   0  90 100 J  762.09                 
  2  OFM    Florian Lackner        FF Haibach ob der Donau 0   EF              900  05:37.62   0  90 100 J  752.38                 
  3  HBM    Rudolf Peham           FF Niederranna 0            RO              900  05:51.08   0  90 100 J  738.92                 
  4  OBM    Christopher Haas, Ing. FF Münzkirchen 0            SD              900  05:56.50   0  90 100 J  733.50                 
  5  HFM    Marcel Zarbl           FF Schärding 0              SD              900  06:06.29   0  90 100 J  723.71                 
  6  OLM    Günter Sueti, Dipl.-In FF Pöstlingberg 0           L               900  06:14.97   0  86 100 J  711.03                 
  7  OLM    Florian Baumann        FF Pimpfing 0               SD              900  06:17.04   0  84 100 J  706.96                 
  8  OBI    Martin Wakolbinger     FF Altenfelden 0            RO              900  06:03.11  30  90 100 J  696.89                 
  9  HBM    Roland Sattler         FF Mitterkirchen 0          PE              900  06:03.20   0  80  80 J  696.80                 
 10  HFM    Robert Weinheimer      FF Diethaming 0             GM              900  06:11.45   0  88  80 J  696.55                 
 11  HBM    Martin Konczalla       FF Walding 0                UU              900  06:34.35   0  90 100 J  695.65                 
 12  LM     Markus Wimberger       FF Dietach 0                SE              900  06:08.90  30  90 100 J  691.10                 
 13  AW     Gerald Schönberger     FF Reichersberg 0           RI              900  05:54.91  30  90  80 J  685.09                 
 14  OBI    Martin Weikinger       FF Leonding 0               LL              900  06:15.33  30  90 100 J  684.67                 
 15  OLM    Clemens Mlczoch        FF Pöstlingberg 0           L               900  06:15.98  30  90 100 J  684.02                 
 16  AW     Roman Kislinger        FF St. Roman 0              SD              900  06:13.27  30  86 100 J  682.73                 
 17  HBM    Martin Brunnmair       FF Ritzing 0                GR              900  06:46.39   0  82 100 J  675.61                 
 18  HBM    Andreas Chalupar       FF Schwandt-Freudenthal 0   FR              900  06:25.60  30  90 100 J  674.40                 
 19  HBI    Martin Halver          FF Altmünster 0             GM              900  06:40.07   0  90  80 J  669.93                 
 20  OBM    Martin Pils            FF Schärding 0              SD              900  06:41.64  30  90 100 J  658.36                 
 21  BI     Manfred Hackl          FF Michaelnbach 0           GR              900  06:50.38   0  87  80 J  656.62                 
 22  BM     Robert Rudlstorfer     FF Windhaag bei Freistadt 0 FR              900  06:57.80   0  90  80 J  652.20                 
 23  LM     Christoph Stockinger   FF St. Agatha / GR 0        GR              900  06:58.94   0  87  80 J  648.06                 
 24  HBM    Sebastian Angermeier   FF St. Roman 0              SD              900  06:34.38  30  90  80 J  645.62                 
 25  AW     Klaus Königsberger, In FF Schärding 0              SD              900  06:18.64  60  84 100 J  645.36                 
 26  HBM    Gabriel Burian         FF Mitterkirchen 0          PE              900  06:28.89  60  90 100 J  641.11                 
 27  AW     Gerald Witti, Ing.     FF Niederranna 0            RO              900  06:11.92  60  90  80 J  638.08                 
 28  HFM    Oliver Dobetsberger    FF Pichling 0               L               900  05:40.82  90  86  80 J  635.18                 
 29  BI     Ernst Oberndorfer      FF Altmünster 0             GM              900  06:49.58  60  90 100 J  620.42                 
 30  LM     Bernhard Haslböck      FF Wesenufer 0              SD              900  06:49.80  60  90 100 J  620.20                 
 31  OLM    Stefan Gaisbauer       FF Ritzing 0                GR              900  06:40.36  60  90  80 J  609.64                 
 32  OBI    Mathias Zarbl, Ing.    FF Reichersberg 0           RI              900  06:46.35  90  90 100 J  593.65                 
 33  HLM    Peter Gugeneder        FF Michaelnbach 0           GR              900  06:49.07  90  76 100 J  576.93                 
 34  LM     Raphael Sandberger     FF St. Agatha / GR 0        GR              900  06:41.55 120  90 100 J  568.45                 
 35  HBM    Günter Patsch, Ing.    FF Ach an der Salzach 0     BR              900  06:04.10 150  90  80 J  555.90                 
     AW     Manfred Itzenthaler    FF Michaelnbach 0           GR              900  00:00.00 150  90 100 D    0.00                 
     BM     Alexander Barth, Ing.  FF Leonding 0               LL              900  00:00.00   0  90 100 D    0.00                 
     HBM    Lukas Schachl          FF Rutzing 0                LL              900  00:00.00   0  90  80 D       0                 
     OFM    Karin Freistetter      FF Aschach an der Steyr 0   SE              900  00:00.00   0  90 100 D    0.00                 
     OBM    Markus Schönleitner    FF Garsten 0                SE              900  00:00.00  60  86 100 D       0                 
     

Legende/Erklärung:
StP: Stammpunkte
SPS: Schlechtpunkte Strecke
FR:  Gutpunkte Fragen
KN:  Gutpunkte Knoten
S:   Status (J=Bestanden, D=Disqualifiziert, G=Gefallen)