Ergebnisliste 36. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Silber
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜN FU WK Zeit ZP Ges
1 247 Sabina Lumesberger PE Allerheiligen-L 50 50 50 50 50 14:19 26 250
2 37 M.A. Anna Langer FR Pregartsdorf 50 50 50 50 50 16:03 23 250
3 27 Ing. Manuel Jank FR Pregartsdorf 50 50 50 50 50 19:21 21 250
4 172 Daniel Breiteneder UU Amesschlag/O. 50 50 50 50 50 21:43 18 250
5 189 Josef Exl FR Rauchenödt 50 50 50 50 50 21:44 18 250
6 197 Josef Geistberger SE Hilbern 50 50 50 50 50 23:46 16 250
7 176 Benjamin Dallinger RI Schildorn 50 50 50 50 50 23:57 16 250
8 47 Bernhard Penkner UU Kottingersdorf 50 50 50 50 50 25:09 15 250
9 106 Thomas Hinterplattner KI Wagenhub 49 50 50 50 50 20:18 19 249
10 3 Alexander Bauhofer SE Schweinsegg-Zeh 49 50 50 50 50 22:25 18 249
11 253 Andreas Mayer FR Unterweissenbac 50 50 50 49 50 22:44 18 249
12 196 Simon Gangl SD Höcking 50 50 50 49 50 24:03 16 249
13 320 Christoph Wallergraber SE Dietach 50 50 50 50 48 11:30 29 248
14 327 D.I. Johannes Zauner RO St. Ulrich im M 50 50 50 48 50 20:42 20 248
15 225 Thomas Kainz BR Siegertshaft-Ki 50 50 48 50 50 21:49 19 248
16 229 Nicole Kastl FR Pürstling 50 48 50 50 50 21:33 18 248
17 329 Theresa Zellinger UU Walding 50 50 48 50 50 22:36 17 248
18 121 Andreas Lengauer FR Hagenberg im Mü 50 50 50 48 50 24:28 16 248
19 183 Martin Dobretsberger RO Hofkirchen im M 50 50 48 50 50 25:21 15 248
20 115 Oskar Knechtelsdorfer RI Antiesenhofen 50 50 50 50 48 30:10 10 248
21 136 Claudia Pfoser RO Ödenkirchen 49 48 50 50 50 16:29 23 247
22 230 Stefan Kastl FR Marreith 50 50 50 50 47 20:28 20 247
23 7 Thomas Böhm PE St. Georgen an 50 48 50 49 50 21:41 19 247
24 128 Sebastian Meindl BR Rossbach 50 50 50 48 49 21:57 18 247
25 190 Stefan Exl FR Rauchenödt 50 50 50 47 50 22:12 17 247
26 224 Victoria Hutterer GM Kirchham 50 50 50 48 49 22:47 17 247
27 313 Thomas Steiner PE Altaist-Hartl 50 50 50 47 50 22:51 17 247
28 269 Peter Oberndorfer SD St. Aegidi 50 50 50 47 50 26:55 13 247
29 317 Eveline Vater FR Spörbichl 50 48 50 50 48 14:29 25 246
30 14 Martin Leopold Fellinger GR Güttling 50 50 50 47 49 14:29 25 246
30 218 David Hochreiter PE Allerheiligen-L 50 46 50 50 50 17:28 22 246
32 171 Michael Brandstötter FR Rauchenödt 50 50 50 46 50 21:13 19 246
33 238 Daniel Kothgassner SE Schattleiten 50 48 50 48 50 22:12 18 246
34 301 Martin Schoissingeyer RO Kleinzell im Mü 50 50 48 48 50 23:57 16 246
35 36 Andreas Langer FR Pregartsdorf 50 50 50 46 50 24:38 15 246
36 25 Jakob Höretzauer SE Grossraming 50 50 46 50 50 24:54 15 246
37 223 Gerhard Hutterer GM Kirchham 50 46 50 50 50 27:53 12 246
38 192 Monika Fink UU Sonnberg im Müh 50 50 46 49 50 15:55 24 245
39 264 Elisabeth Mülleder UU Vorderweissenba 50 50 50 45 50 21:59 18 245
40 101 Tina Großfurtner GR Untertressleins 49 50 46 50 50 24:51 16 245
41 310 Harald Stadlbauer PE Obernstrass 50 50 50 45 50 24:51 15 245
42 324 Clemens Winter BR Siegertshaft-Ki 50 45 50 50 50 25:39 14 245
43 286 Erwin Rigler SE Kleinraming 50 50 44 50 50 13:05 27 244
44 245 Julia Lehner FR Pürstling 50 44 50 50 50 14:13 26 244
45 170 Thomas Bramberger SE Kleinraming 50 46 50 50 48 16:08 24 244
46 261 Dr. Bettina Mörwald PE Allerheiligen-L 50 50 48 46 50 16:34 24 244
47 26 Thomas Huber KI Kremsmünster 50 46 50 48 50 17:51 22 244
48 168 Severin Bogenhuber BR Mauerkirchen 50 50 44 50 50 22:07 18 244
49 132 Hans-Georg Ömer LL Kronstorf 49 50 50 45 50 22:12 18 244
50 91 Florian Brandstetter PE Katsdorf 50 50 50 46 48 23:57 17 244
51 306 Patrick Söllner SE Kleinraming 50 50 50 50 44 26:05 15 244
52 141 Mario Rohrauer KI Breitenau 50 50 50 48 46 26:50 14 244
53 272 Julian Pfaffenwimmer SE Dietach 50 50 46 48 50 27:37 12 244
54 290 Florian Roßmanith GM Pinsdorf 50 50 44 50 50 31:02 10 244
55 302 Stephan Schreiner SE Kleinraming 49 48 46 50 50 18:23 21 243
56 6 Stefan Blumauer PE Obenberg 50 50 50 45 48 18:54 21 243
57 13 Nicole Duringer RO Piberschlag 50 50 50 43 50 19:21 21 243
58 46 Anna Pammer UU Oberneukirchen 49 50 46 48 50 21:28 19 243
59 282 Ing. Markus Reichl UU Rottenegg 50 46 50 49 48 23:14 17 243
60 205 Dominik Guserl FR Rauchenödt 50 46 48 49 50 23:17 17 243
61 164 Martin Berger LL Schönering 50 48 50 45 50 26:39 14 243
62 151 Karl,josef Stockenhuber RI Antiesenhofen 50 46 50 50 47 27:10 12 243
63 250 Alexander Mattausch SE Kleinraming 50 44 48 50 50 18:10 22 242
64 215 Andreas Heubusch SE Sierning 50 50 46 50 46 18:48 21 242
65 198 Lukas Geyer SE Waldneukirchen 50 48 50 48 46 19:45 20 242
66 227 Roman Kaiserlehner SE Kleinraming 50 48 46 50 48 20:34 19 242
67 307 Andreas Sonnleitner SE Ebersegg 50 46 50 46 50 22:02 18 242
68 113 Martin Kleinbruckner PE Riedersdorf 50 44 48 50 50 22:27 18 242
69 243 Andreas Kroiher FR Marreith 50 50 42 50 50 22:29 18 242
70 278 Michaela Punzenberger UU Oberbairing 50 42 50 50 50 23:23 17 242
71 39 Michael Leeb VB Seewalchen am A 50 44 50 48 50 23:30 16 242
72 118 Daniel Leidlmair EF St. Marienkirch 50 44 48 50 50 23:52 16 242
73 240 Bernhard Krammer UU Feldkirchen an 49 50 50 47 46 23:59 16 242
74 182 Andreas Döberl FR Grünbach 50 47 48 47 50 24:11 16 242
75 124 Daniel Malfent WL Bergham-Kösslwa 50 46 48 50 48 24:23 15 242
76 199 Kevin Gierlinger SD St. Aegidi 45 50 50 49 48 24:57 15 242
77 203 Thomas Gstöttner UU Waldschlag 50 50 44 50 48 24:58 14 242
78 48 Alexander Johann Pillmayr FR Pregartsdorf 50 50 50 48 44 25:45 14 242
79 294 Ing Thomas Sattler PE Langacker 50 48 50 46 48 26:58 13 242
80 191 Katrin Feichtenschlager BR Wildenau 49 43 50 49 50 18:41 22 241
81 312 Florian 2 Steiner SE Dietach 45 50 50 46 50 18:27 21 241
82 180 Ralf Dieplinger WL Kappern 50 44 48 49 50 21:24 19 241
83 174 Bernhard Bürg SE Ebersegg 50 50 46 49 46 22:03 18 241
84 79 Stefan Weißenböck UU Königschlag 50 48 49 46 48 23:27 17 241
85 187 Stefan Eder BR St. Peter am Ha 50 50 50 47 44 24:59 16 241
86 234 Christian Kneissl GR Neukirchen am W 50 50 42 49 50 25:55 14 241
87 77 Michael Walser PE Obenberg 49 42 50 50 50 27:14 13 241
88 257 Harald Meindl UU Laimbach 50 50 44 47 50 28:51 11 241
89 29 Alexander Kaar UU Schenkenfelden 50 50 45 47 49 29:35 10 241
90 125 Marie Lena Maurer GM Reindlmühl 50 48 50 50 42 17:33 23 240
91 11 Sandra-Maria Deiser RI Ried im Innkrei 50 42 48 50 50 18:19 22 240
92 201 Ing. Michael Grasböck UU Laimbach 49 48 48 49 46 20:37 20 240
93 305 Andreas Sexlinger RO Peilstein im Mü 45 50 46 49 50 21:56 18 240
94 69 Rene Senegacnik KI Rosenau am Heng 50 50 50 42 48 23:23 16 240
95 55 Dominic Pumsleitner SE Hofberg 50 48 44 48 50 25:50 14 240
96 103 Markus Hattmannsdorfer PE Langenstein 50 46 50 46 48 26:34 14 240
97 119 Christoph Andreas Leimer PE Langenstein 50 44 48 50 48 28:14 12 240
98 99 Stefan Ganglbauer SE Losensteinleite 50 50 50 42 48 30:09 9 240
99 56 Sara Radlinger RI Ried im Innkrei 45 46 50 48 50 17:39 22 239
100 143 Stefan Schaubmayr RO Öpping 50 46 48 45 50 19:44 20 239
101 95 Daniel Feichtenschlager RI Grossweiffendor 49 50 48 42 50 22:53 17 239
102 296 Maximilian Scheucher UU Feldkirchen an 50 50 50 39 50 23:14 17 239
103 149 Tobias Sonnleitner RO Öpping 50 50 49 46 44 23:51 16 239
104 35 Bernhard Krenn RO Niederranna 50 50 46 43 50 24:23 16 239
105 326 Sabine Wolfschwenger KI Pieslwang 50 46 46 47 50 24:42 15 239
106 236 Thomas Kölzer SE Wolfern 50 44 48 49 48 24:54 15 239
107 142 Roman Rohrauer KI Breitenau 50 44 50 45 50 26:04 15 239
108 40 Florian Mayerhofer SD Schardenberg 50 40 50 49 50 25:53 14 239
109 211 Daniel Haunschmid FR Marreith 45 50 50 46 48 26:31 14 239
110 76 Simon Turner WL Marchtrenk 50 44 48 46 50 18:38 21 238
111 92 Jürgen Brandstetter EF St. Marienkirch 50 50 49 44 45 19:50 20 238
112 177 Daniel Dallinger RI Stelzham 50 42 50 50 46 20:19 19 238
113 276 Pascal Preimesberger GM St. Agatha 50 40 48 50 50 20:39 19 238
114 155 Daniel Wahlmüller EF St. Marienkirch 50 46 50 42 50 21:40 19 238
115 228 Ursula Karrer BR Wildenau 50 50 40 50 48 21:13 18 238
116 237 Christoph Kopf SE Gaflenz 50 48 48 50 42 24:12 16 238
117 50 Christoph Pöberl SE Schweinsegg-Zeh 50 38 50 50 50 24:25 16 238
118 145 Martin Schinkinger PE Holzleiten im M 50 42 46 50 50 24:52 16 238
119 274 Johann Jun. Pils PE Luftenberg an d 50 50 40 50 48 26:49 14 238
120 283 Ing. Anton Resch VB Mösendorf 50 50 44 48 46 31:12 9 238
121 231 Alexander Keppelmüller FR Wartberg ob der 45 44 50 48 50 16:37 24 237
122 12 Daniel Dirnberger FR Pregartsdorf 50 50 39 48 50 21:13 18 237
123 66 Michael Schrattenecker RI Pramet 50 50 38 49 50 23:45 16 237
124 185 Bernhard Dürnberger BR Stallhofen 50 46 46 45 50 24:04 16 237
125 96 Florian Feichtinger UU Altenberg bei L 49 46 46 48 48 26:55 14 237
126 194 Andreas Forstenpointner BR St. Johann/Wald 50 42 50 45 50 26:36 13 237
127 78 Bernhard Weißenböck UU Königschlag 50 44 46 47 50 28:23 11 237
128 246 Anita Lindenberger PE Lungitz 50 46 46 45 50 28:48 11 237
129 24 Patrick Höfler RO Kleinzell im Mü 50 42 46 49 49 19:28 20 236
130 266 Dipl.-Ing. (FH) Matthias Nentw RI Schildorn 49 46 48 47 46 20:22 20 236
131 34 Kevin Kralik SE Schwaming 50 44 44 48 50 20:48 19 236
132 81 Valentin Wimmer RI Lambrechten 50 46 46 50 44 21:08 19 236
133 200 Roman Graf BR Jeging 50 46 46 49 45 21:45 18 236
134 328 Katharina Anna Zeilinger GR Ruhringsdorf 50 42 46 48 50 22:24 17 236
135 93 Roman Drack WL Bergham-Kösslwa 50 50 40 50 46 22:25 17 236
136 80 Christoph Wimmer PE Waldhausen im S 50 46 50 40 50 22:38 17 236
137 289 Johannes Rögl BR Neukirchen an d 50 44 50 46 46 23:43 16 236
138 140 Lukas Rohrauer KI Breitenau 48 50 40 48 50 24:23 16 236
139 262 Ing. Christoph Mühlbacher BR Polling 50 50 50 36 50 24:07 15 236
140 255 Manuel Mayrhofer PE Lungitz 50 48 40 50 48 26:03 14 236
141 2 Michael Bachl UU Schenkenfelden 49 48 46 47 46 27:15 13 236
142 281 Stefan Reichhart RI Forchtenau 50 50 46 50 40 28:29 12 236
143 267 Florian Neuböck GM Kirchham 50 50 48 38 50 29:29 11 236
144 44 David Oberögger PE St. Georgen an 50 50 38 47 50 19:25 21 235
145 110 Christian Kagerhuber PE Riedersdorf 50 40 50 50 45 19:34 21 235
146 108 Daniel Hölzl LL Kronstorf 50 42 50 43 50 20:16 20 235
147 298 Evelyn Schmidleitner SD Kopfing im Innk 50 38 50 50 47 22:16 17 235
148 1 Stefan Aichinger PE Obenberg 50 50 38 47 50 23:25 17 235
149 249 Stefan Maisrimel BR Polling 50 48 44 45 48 25:37 15 235
150 209 Elmar Haidinger BR Stallhofen 50 50 50 37 48 25:32 14 235
151 323 Thomas Winkler UU Schenkenfelden 49 48 48 44 46 26:22 14 235
152 9 Gerhard Bruckner KI Kremsmünster 50 44 50 43 48 26:26 14 235
153 184 Ronald Dobretsberger WL Kappern 49 45 46 45 50 28:45 11 235
154 299 Stefan Schneebauer SD Höcking 50 46 48 45 46 30:39 10 235
155 162 Nicole Baier BR Frauschereck 50 48 40 50 46 17:22 22 234
156 303 Felix Schweinzer SR Steyr 50 48 36 50 50 20:37 19 234
157 158 Ing. Gregor Aigner SE Ebersegg 50 47 40 47 50 21:34 19 234
158 88 David Auberger Stöbich RO Sarleinsbach 50 48 44 49 43 20:55 18 234
159 139 Melanie Resch RO Sarleinsbach 50 50 49 36 49 22:24 18 234
160 319 Thomas Wahl PE Altaist-Hartl 50 44 48 44 48 22:58 17 234
161 178 Matthias Derntl PE Altaist-Hartl 50 50 36 48 50 23:00 17 234
162 280 Florian Redhammer BR Mauerkirchen 49 50 40 45 50 23:27 17 234
163 206 Matthias Hahn PE Winden-Windegg 50 44 48 42 50 23:45 17 234
164 129 Alex Naderer PE Rechberg 50 48 48 42 46 28:43 12 234
165 217 Melanie Hirnschrodt FR Pürstling 49 44 44 50 46 21:04 20 233
166 235 Herbert Kohlberger FR Rainbach im Müh 50 38 50 47 48 21:38 18 233
167 252 Johannes Mayböck PE Lungitz 48 50 42 43 50 24:23 17 233
168 195 Robert Frischmuth GM Kirchham 50 42 46 49 46 24:02 16 233
169 97 Christoph Filzmoser KI Wagenhub 50 44 48 43 48 24:20 16 233
170 154 Markus Trommelschläger WL Bergham-Kösslwa 50 46 50 43 44 24:20 16 233
170 169 Wolfgang Brambauer BR Stallhofen 50 48 36 49 50 29:44 11 233
172 226 Mag. Werner Kaiser BR Schwand im Innk 50 48 50 35 49 17:27 23 232
173 275 Christoph Praxmarer SR Steyr 50 48 34 50 50 17:28 23 232
174 148 Dominik Sonnleitner RO Öpping 50 50 40 46 46 20:23 19 232
175 138 Julia Raab EF Finklham 45 42 50 49 46 20:32 19 232
176 216 Philip Hinterreither-Kern FR Unterweissenbac 50 46 40 46 50 22:07 18 232
177 42 Uwe Mühlböck SD Altschwendt 44 44 50 46 48 22:13 18 232
178 62 Stefan Jun. Schiendorfer GM Pfandl 50 50 50 36 46 22:31 17 232
179 86 Christian Almansberger UU Ottensheim 50 50 46 45 41 22:56 17 232
180 181 Christian Dietermayr SE Waldneukirchen 50 46 40 46 50 23:13 17 232
181 60 Michael Schauer EF Öd in Bergen 50 48 44 48 42 24:16 16 232
182 22 Christoph Hinterwirth KI Steinbach am Zi 49 44 49 50 40 25:16 15 232
183 214 Dietmar Hemmelmayr FR Wartberg ob der 50 50 44 42 46 25:13 14 232
184 127 Andreas Mayrdobler SD Pramau 50 46 40 46 50 25:47 14 232
185 297 Paul Schiller UU Waldschlag 50 50 34 48 50 26:26 13 232
186 146 Lucas Schön SD Pramau 48 47 40 50 47 28:11 12 232
187 239 Ursula Kothgassner SE Schattleiten 49 44 38 50 50 16:25 23 231
188 111 Patrick Kaiser BR Rossbach 50 42 50 49 40 17:18 23 231
189 212 Martin Hauzlehner SE Ebersegg 50 50 36 50 45 19:34 20 231
190 52 Bernhard Pramendorfer RI Ried im Innkrei 50 48 50 33 50 19:49 20 231
191 314 Julius Sula BR Unterlochen 45 44 44 48 50 28:46 11 231
192 116 Alexander Lang EF Finklham 49 48 46 46 41 22:05 18 230
193 157 Christine Zugsberger BR Hochburg 50 46 50 42 42 23:06 17 230
194 45 Patrick Palmetshofer PE Waldhausen im S 50 36 50 47 47 24:27 16 230
195 258 Lisa Mitterbauer BR Frauschereck 50 44 44 45 47 28:47 11 230
196 5 Stefan-Karl Baumgartner EF Öd in Bergen 50 44 46 45 44 20:35 19 229
197 248 Martin Lumetsberger PE Obernstrass 50 46 36 47 50 24:14 16 229
198 318 Michael Voscak SE Waldneukirchen 50 44 50 44 41 24:54 16 229
199 270 Manuel Pelzeder RO Hofkirchen im M 50 48 46 47 38 25:11 15 229
200 135 Daniel Pauzenberger GR Kallham 50 50 36 47 46 25:01 14 229
201 57 Hans-Jürgen Rautner RI Eschlried 50 40 40 49 50 25:28 14 229
202 32 Johann jun. Kalkhofer SE Hofberg 45 46 40 50 48 27:07 14 229
203 85 Samuel Aigner SE Kleinraming 50 46 36 46 50 16:27 23 228
204 75 Philipp Trompeter GR Gallspach 50 44 39 45 50 20:51 20 228
205 131 Daniel Oberlininger LL Kronstorf 50 40 38 50 50 22:02 18 228
206 4 Marcus Baumgartner UU Eschelberg 50 32 50 46 50 25:23 15 228
207 100 David Grininger GR Untertressleins 49 42 50 43 44 27:58 13 228
208 102 Monika Grote-Weiß BR Ostermiething 45 48 46 42 46 23:09 18 227
209 137 Daniel Rudolf Pleckinger EF Finklham 44 50 46 45 42 23:36 16 227
210 271 Mag.(FH) Andreas Pennetzdorfer WL Aichkirchen 49 50 40 43 45 24:49 15 227
211 287 Philipp Ringl BR Altheim 50 46 50 45 36 25:58 15 227
212 109 Florian Huber SD Pramau 49 44 50 35 49 27:34 13 227
213 260 Marcel Mittermayr GR Heiligenberg 49 44 38 46 50 28:09 11 227
214 64 Katrin Schmidthaler KI Altpernstein 50 50 40 36 50 20:42 19 226
215 21 Thomas Heiß WL Schleißheim 49 43 44 44 46 22:36 17 226
216 202 Melanie Grinninger UU Oberbairing 50 42 40 50 44 23:20 16 226
217 10 Wolfgang Dämon SE Schweinsegg-Zeh 50 36 46 46 48 23:31 16 226
218 165 Günther Bergsmann UU Schenkenfelden 48 42 50 38 48 25:11 15 226
219 53 Josef Preuer UU Oberneukirchen 50 50 38 38 50 29:29 10 226
220 322 Patrick Winklbauer BR Altheim 50 48 48 37 43 29:43 10 226
221 20 Manuel Gruber SD Schardenberg 49 48 36 49 44 34:47 6 226
222 49 Florian Pinsel SE Schweinsegg-Zeh 49 40 37 49 50 15:22 24 225
223 152 Christian Strach, 173 LL Nettingsdorfer 50 40 44 43 48 24:26 16 225
224 233 Michael Knauseder BR Siegertshaft-Ki 49 40 40 46 50 29:32 11 225
225 70 Daniel Sigl UU Veitsdorf 50 46 40 39 50 32:11 8 225
226 167 Patrick Bindreiter PE Obernstrass 45 50 40 41 48 22:09 19 224
227 293 Karl Sattler PE Langacker 49 46 40 40 49 21:50 18 224
228 175 Gerald Burgstaller UU Schenkenfelden 50 50 40 49 35 24:32 16 224
229 309 Anna Spicker GR Tolleterau 50 46 46 47 35 24:42 16 224
230 105 Johannes Hintermaier BR Rossbach 49 40 47 49 39 26:11 14 224
231 207 Sebastian Hahn PE Winden-Windegg 45 42 48 40 49 26:32 14 224
232 74 Oliver Stöttner FR Windhaag bei Fr 44 46 36 48 50 27:09 13 224
233 179 Christian Deubl KI Pieslwang 49 50 36 45 44 27:54 13 224
234 61 Matthias Schaupp SE Hofberg 49 50 40 41 44 29:46 10 224
235 213 Benedikt Heissl GM Rindbach 46 50 36 42 50 31:10 8 224
236 107 Markus Höller PE Katsdorf 50 46 40 46 42 32:57 7 224
237 208 Peter Haider FR Gugu-Schönberg 50 46 40 43 45 33:15 7 224
238 19 Thomas Groißhammer GR Gallspach 49 44 34 50 46 20:45 19 223
239 133 Dominik Ortmayr EF St. Marienkirch 50 48 34 43 48 22:20 18 223
240 123 Mathias Maier WL Bergham-Kösslwa 50 36 49 40 48 22:53 17 223
241 8 Patrick Braid SD Schardenberg 45 40 50 46 42 23:25 17 223
242 117 Karl- Heinz Lederhilger SE Losensteinleite 49 38 46 40 50 24:35 16 223
243 232 Ing. Ferdinand Kienesberger GM Rindbach 50 30 50 47 46 25:09 15 223
244 315 Tobias Treiblmaier BR Mining 50 46 45 44 38 27:15 12 223
245 89 Matthias Bader RI Waldzell 50 42 40 41 50 30:22 9 223
246 51 Pascal Pointl KI Kremsmünster 47 42 45 49 39 19:35 20 222
247 186 Hannes Eder UU Waxenberg 44 44 46 44 44 24:02 16 222
248 263 Thomas Mühringer BR Altheim 50 26 50 46 49 21:04 19 221
249 292 Michael Sammer GM Russbach 50 46 34 41 50 24:10 16 221
250 193 Bernhard Fischerleitner RI Schildorn 50 34 44 43 50 24:34 16 221
251 160 Michael Arthofer WL Pichl bei Wels 50 40 50 45 36 24:54 15 221
252 104 Sebastian Hessenberger GM Reindlmühl 50 39 37 47 48 25:11 15 221
253 304 Patrick Seitlinger SE Dietach 50 42 38 41 50 29:14 11 221
254 254 Manuel Mayerhofer UU Waldschlag 50 46 40 36 48 24:54 15 220
255 330 Christopher Zoitl LL Schönering 49 48 36 49 37 17:56 22 219
256 222 Christoph Hummer PE Luftenberg an d 44 44 38 49 44 29:57 10 219
257 166 Bastian Binder BR Mining 50 34 46 42 46 20:19 19 218
258 38 Simon Lattner KI Frauenstein 50 36 40 48 44 22:22 18 218
259 311 Andreas Steindler SE Gaflenz 48 42 42 49 37 22:26 18 218
260 150 Vanessa Stegner GR Kallham 50 48 36 38 46 24:35 16 218
261 130 Rainer Naderer PE Rechberg 50 40 32 46 50 25:34 15 218
262 251 Gottfried Matzinger BR Unterlochen 50 50 40 44 34 27:49 13 218
263 316 Roland Übermasser UU Schenkenfelden 49 48 40 43 38 29:00 11 218
264 54 Bernhard Preuner VB Badstuben 50 40 40 40 48 31:20 9 218
265 325 Andreas Winzer BR Achenlohe 50 44 36 40 48 33:35 7 218
266 134 Manuel Papai GR Wallern an der 49 38 36 44 50 24:23 15 217
267 173 Florian Briganser GM Pinsdorf 50 46 46 49 26 25:48 14 217
268 153 Hannes Stummer UU Altenberg bei L 45 34 44 44 50 27:03 14 217
269 84 Philipp Aichhorn UU Altenberg bei L 40 38 50 42 46 21:00 19 216
270 16 Bernhard Furthmüller EF Öd in Bergen 50 42 45 30 49 24:07 16 216
271 15 Thomas Fuchs KI Frauenstein 50 34 48 40 44 26:02 14 216
272 30 Markus Kaindlstorfer UU Eschelberg 49 32 50 41 44 30:15 11 216
273 17 Andreas Gadermair RI Eschlried 50 44 37 39 45 26:57 14 215
274 210 Christoph Hametner GM Russbach 49 44 46 43 33 29:02 11 215
275 83 Gabriel Aichberger EF St. Marienkirch 50 44 28 49 44 30:38 9 215
276 285 Patrick Rieger BR Pischelsdorf/En 50 50 38 40 36 22:38 17 214
277 33 Christopher Kettl RI Eschlried 43 42 40 41 48 25:49 15 214
278 68 Markus Schwarzinger RO Piberschlag 47 44 38 42 43 26:57 13 214
279 188 Stephan Eichelsberger BR Mining 45 50 48 35 36 29:09 11 214
280 163 Mathias Bangerl SD Steinbruck-Brün 45 42 28 49 50 30:59 9 214
281 220 Walter Richard Höller PE Luftenberg an d 47 44 36 37 50 34:14 5 214
282 18 Thorsten Greifeneder GM Vorchdorf 43 36 40 50 44 27:07 13 213
283 114 Martin Kloibhofer PE Holzleiten im M 49 48 36 36 44 28:53 11 213
284 219 Denes Höllbacher VB Mösendorf 50 42 36 41 43 25:37 14 212
285 159 Vanessa Aigner BR Reith 50 38 46 33 44 21:57 18 211
286 90 Alexander Brandstätter EF St. Marienkirch 50 50 38 34 39 26:44 13 211
287 291 Markus Sammer GM Russbach 45 34 50 35 46 20:34 19 210
288 63 Daniel Schmid RI Engersdorf 50 30 46 35 45 27:21 13 206
289 221 Martin Hörack GM Russbach 45 34 44 38 44 24:02 17 205
290 300 Gerhard Schnell BR Polling 50 46 28 35 46 25:30 14 205
291 161 Christoph Aschauer PE Obernstrass 49 42 26 38 50 28:00 12 205
292 41 Dominik Mühlböck UU Veitsdorf 44 30 32 49 50 31:11 9 205
293 244 Josef Lamm SE Hilbern 50 46 36 38 34 23:13 16 204
294 265 Thomas Nagler SE Gaflenz 49 28 38 46 41 22:41 18 202
295 67 Marcel Schürhagl SE Grossraming 50 42 44 29 36 23:50 17 201
296 321 Christian Wimmer SE Kleinraming 44 46 38 33 40 25:52 14 201
297 273 Günter Pichler RO St. Ulrich im M 50 38 46 35 29 27:39 12 198
298 23 Stefan Hirsler WE Wels 45 44 40 36 29 25:43 15 194
299 31 Thomas Kaiser UU Eschelberg 38 26 40 38 50 30:57 9 192
300 28 Christian Jax UU Oberneukirchen 48 50 27 34 27 24:35 15 186
301 268 Stefan Obermayr SE Hilbern 39 26 34 42 44 23:21 16 185
302 59 Christian Riedlmaier EF Eferding 42 40 39 38 25 27:12 13 184
303 58 Dominik Reiter UU Kottingersdorf 49 40 36 28 28 33:15 7 181
304 204 Stefan Gubi PE Winden-Windegg 47 32 26 32 42 30:27 10 179
305 43 Thomas Müllner GM Pfandl 50 30 32 26 26 25:55 14 164
G 284 Nicole Rieger BR Pischelsdorf/En 45 46 44 21 46 24:58 15 202
G 65 Stefan Schmidthaler KI Altpernstein 50 12 50 45 43 26:13 14 200
G 147 Philip Sommergruber SD Pimpfing 49 50 40 46 13 28:09 12 198
G 98 Clarissa Födermayr GR Gotthaming 48 48 26 22 46 28:57 11 190
G 94 Christian Falkner GR Waizenkirchen 49 40 29 38 6 33:47 6 162
G 242 Klaus Kreiseder BR Siegertshaft-Ki 45 40 28 22 1 31:44 8 136
angetreten: 311 bestanden: 305 Punkteschnitt: 230,6 Punkte
nicht angetreten (N): 19 nicht bestanden (G): 6 disqualifiziert (D): 0
Legende/Erklärung:
Station: 1 Fragen
Station: 2 Praktische Kartenkunde
Station: 3 Übermittlung von Nachrichten
Station: 4 Funker in der Einsatzleitstelle
Station: 5 Praktisches Arbeiten Wasserkarte
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!