Ergebnisliste Wasserwehrleistungsabzeichen in Gold 2012 Wertungsklasse 2
Rang DG Name Feuerwehr BZ StP Zeit SPS FR KN J Gesamt
1 BI Christian Lichtenberger Langacker Perg 800 5:03,3 0 0 0 J 496,70
2 HBM Markus Wegel Haid / PE Perg 800 5:13,3 0 0 0 J 486,70
3 OLM Dominik Walchshofer Au/Donau Perg 800 5:13,6 0 0 0 J 486,40
4 LM Roland Mittermayr Landshaag Urfa 800 5:15,2 0 0 0 J 484,80
5 LM Reinhard Oppenauer Au/Donau Perg 800 5:11,3 10 0 0 J 478,70
6 HBI Johann Reichl Ach an der Salzach Brau 800 5:22,9 0 0 0 J 477,10
7 BM Peter Baumfried Langacker Perg 800 5:23,7 0 0 0 J 476,30
8 OBI Roland Hochertseder Ach an der Salzach Brau 800 5:25,2 0 0 0 J 474,80
9 OBM Jürgen Brandelik Ranshofen Brau 800 5:27,6 0 0 0 J 472,40
10 OAW Alexander Schram Edramsberg Linz 800 5:31,2 0 0 0 J 468,80
11 HBM Josef Schatzl Ranshofen Brau 800 5:33,0 0 0 0 J 467,00
12 OBI Andreas Allerstorfer Landshaag Urfa 800 5:34,7 0 0 0 J 465,30
13 BI Erwin König Landshaag Urfa 800 5:35,8 0 0 0 J 464,20
14 BI Herbert Feichtinger Ranshofen Brau 800 5:41,5 0 0 0 J 458,50
15 HBM Herbert Hintersteiner Rechberg Perg 800 5:42,3 0 0 0 J 457,70
16 OBM Manfred Mayr Alkoven Efer 800 5:42,6 0 0 0 J 457,40
17 AW Thomas Fattinger Landshaag Urfa 800 5:49,9 0 0 0 J 450,10
18 HFM Markus Stockinger Ranshofen Brau 800 5:58,1 0 0 0 J 441,90
19 HLM Richard Humer Aschach an der Donau Efer 800 5:30,0 30 0 0 J 440,00
20 AW Michael Moran Ohlsdorf Gmun 800 6:00,9 0 0 0 J 439,10
21 HFM Christian Kugler Ranshofen Brau 800 5:38,6 30 0 0 J 431,40
22 AW Johann Schapfl Pupping Efer 800 6:09,2 0 0 0 J 430,80
23 BI Michael Ettl Aschach an der Donau Efer 800 5:39,3 30 0 0 J 430,70
24 BM Erwin Abel Enns Linz 800 6:13,1 0 0 0 J 426,90
25 OBI Christoph Inreiter Pupping Efer 800 6:19,2 0 0 0 J 420,80
26 BI Bernhard Rosenauer Landshaag Urfa 800 5:23,8 60 0 0 J 416,20
27 OBM Peter Stögbauer Dietach Stey 800 5:54,5 30 0 0 J 415,50
28 HBM Alexander Richter Enns Linz 800 5:58,2 30 0 0 J 411,80
29 HBM Andreas Raffelsberger Ohlsdorf Gmun 800 5:59,2 30 0 0 J 410,80
30 HBM Stefan Berger Feldkirchen an der Donau Urfa 800 5:30,8 60 0 0 J 409,20
31 HAW Christoph Traxler Mauthausen Perg 800 5:39,0 60 0 0 J 401,00
32 HFM Volker Kohn Enns Linz 800 6:25,5 30 0 0 J 384,50
33 AW Gerald Derntl Naarn im Machland Perg 800 5:58,9 60 0 0 J 381,10
34 HLM Johannes Rosenauer Landshaag Urfa 800 5:43,4 90 0 0 J 366,60
35 HBI Andreas Hafner Ranshofen Brau 800 6:01,8 90 0 0 j 348,20
LM Josef Pichler Landshaag Urfa 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
HBI Gerald Fattinger Landshaag Urfa 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
AW Ing. Hannes Passenbrunner Dietach Stey 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
OBI Konrad Stögbauer Dietach Stey 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
HBM Norbert Kneifel Enns Linz 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
BM Harald Unter Alkoven Efer 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
OLM Andreas Humer Aschach an der Donau Efer 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
HBM Martin Schapfl Pupping Efer 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
OBI Leopold Ecker Engelhartszell Schä 800 0:00,0 0 0 0 D 800,00
angetreten: 44
bestanden: 35
nicht bestanden: 0
disqualifiziert: 9