Ergebnisliste 26. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       FR KA ÜN FU HA Zeit  ZP Ges
   1  106 Lisa Bergmayr                  UU Walding         50 50 50 50 50 27:00 23 250
   2   38 Wolfgang Grufeneder            KI Kirchdorf an de 50 50 50 50 50 28:04 22 250
   3   69 Julia Gattringer               RO Sprinzenstein   50 50 50 50 50 30:35 19 250
   4  202 Daniel Popp                    SE Rohr im Kremsta 50 50 50 50 50 31:09 19 250
   5  148 Bernhard Hutterer              GM Kirchham        50 50 50 50 50 31:27 18 250
   6  105 Roland Lichtenauer             UU Reichenau im Mü 50 50 50 50 50 33:24 17 250
   7  133 Kristof Jodlbauer              BR Moosbach        50 50 50 49 50 28:28 21 249
   8  189 Christof Hiermann              SD Engertsberg     50 50 50 49 50 29:13 21 249
   9   67 Alexander Mitterhauser         RI Winkl           50 50 50 50 49 30:02 19 249
  10  204 Christian Mandorfer            SE Waldneukirchen  50 50 50 50 49 33:52 16 249
  11  128 Stefan Fuchsbauer              BR Frauschereck    50 50 50 50 49 36:28 13 249
  12  207 Ernst Schedlberger             SE Bad Hall        50 50 50 49 50 40:14  9 249
  13   68 Elisabeth Gattringer           RO Sprinzenstein   50 50 50 49 49 26:28 24 248
  14  205 Dominik Worf                   SE Waldneukirchen  50 50 50 50 48 30:50 19 248
  15  168 Stefan Hani                    PE Arbing          50 50 50 48 50 31:29 18 248
  16  130 Thomas Sperl                   BR Frauschereck    50 50 50 48 50 32:20 18 248
  17   33 David Kössldorfer              GR Gaspoltshofen   50 50 50 48 50 34:21 15 248
  18   99 Richard Punzenberger           UU Oberbairing     50 50 50 48 50 35:21 14 248
  19   89 Christoph Wasserbauer          SE Hilbern         50 50 50 48 50 39:49 10 248
  20  164 Johann Hinterplattner          PE Haid            50 50 50 50 48 43:05  7 248
  21   24 Rene Woeckinger                FR Unterweitersdor 50 50 48 50 49 29:37 20 247
  22  178 Markus Atzgerstorfer           RO Kirchberg ob de 50 50 50 49 48 30:02 20 247
  23  185 Markus Strassl                 SD Pimpfing        50 50 50 48 49 30:34 20 247
  24  195 Josef Strasser                 SD Kopfing im Innk 50 50 48 50 49 30:42 19 247
  25  213 Florian Presenhuber            SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 48 49 31:07 19 247
  26  186 Andreas Bachschweller          SD Pimpfing        50 50 50 50 47 32:40 17 247
  27  136 Andrea Aigner                  BR Lochen          50 50 50 48 49 33:05 17 247
  28  201 Manuel Wolfslehner             SE Bad Hall        50 50 50 49 48 33:22 16 247
  29   86 Johannes Reitner               SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 49 48 35:09 15 247
  30    8 Markus Reifenmüller            EF Alkoven         50 50 50 48 49 39:41 10 247
  31  151 Michaela Hiebl                 KI Voitsdorf       50 50 46 50 50 24:09 26 246
  32  152 Martin Langeder                PE Haid            49 50 50 49 48 34:18 16 246
  33   22 Peter Diesenreiter             FR St. Leonhard be 49 50 50 50 47 36:25 14 246
  34   29 Martina Stögermüller           GR Waizenkirchen   50 46 50 50 50 36:10 13 246
  35  146 Christoph Mayr                 GM Vorchdorf       50 50 50 46 50 38:08 12 246
  36   80 Christoph Blumenschein         SE Dietach         46 50 50 50 50 38:47 12 246
  37   35 Stefan Dunzinger               GR Untertressleins 50 50 46 50 50 38:28 11 246
  38  239 Christoph Röhlich              SR Steyr           50 48 48 49 50 30:23 20 245
  39  237 Michael Auer                   SR Steyr           50 50 50 47 48 31:05 19 245
  40   12 Stefan Eibensteiner            FR Langfirling     50 46 50 50 49 31:53 19 245
  41   40 Jochen Riedler                 KI Kirchdorf an de 50 50 46 49 50 34:41 15 245
  42  196 Stefan Lugschitz               SD Schärding       50 50 50 49 46 35:16 15 245
  43  137 Helmut Loidl                   BR Lengau          50 50 50 48 47 36:38 14 245
  44  100 Harald Hintringer              UU Steyregg        50 50 50 46 49 36:59 13 245
  45  129 Robert Kinz                    BR Frauschereck    46 50 50 49 50 37:08 13 245
  46   20 Angelika Hackl                 FR St. Leonhard be 50 50 50 44 50 29:32 20 244
  47  224 Hans-Peter Pachler             VB Innerschwand    50 50 50 48 46 29:51 20 244
  48  124 Richard Rossmaier              BR Braunau am Inn  50 50 46 49 49 31:56 18 244
  49  172 Klaus Zogsberger               RI Forchtenau      50 50 50 45 49 34:05 16 244
  50  194 Harald Friedl                  SD Kopfing im Innk 45 50 50 50 49 34:43 15 244
  51  193 Ann-Kathrin Deschberger        SD Hof             50 50 50 45 49 35:30 15 244
  52   71 Michael Kriegner               RO Sprinzenstein   45 50 50 48 50 26:50 23 243
  53  228 Peter Quirchmair               VB Pühret          49 50 50 46 48 28:00 22 243
  54  212 Hannes Kohl                    SE Mitteregg-Haage 45 50 50 50 48 29:48 20 243
  55  232 Andreas Buchegger              WL Eberstalzell    50 50 48 49 46 31:44 18 243
  56   74 Johannes Stallinger            RO Amesedt         50 50 50 43 50 32:19 18 243
  57   60 Martin Josef Voglhofer         PE Au/Donau        50 50 50 44 49 32:22 18 243
  58  134 Christian Schrotzhammer        BR Moosbach        50 46 50 47 50 32:29 18 243
  59  158 Juergen Lumetzberger           PE Ried in der Rie 50 50 50 43 50 33:24 17 243
  60  174 Josef Ott                      RI Tiefenbach-Wiet 50 46 50 48 49 33:05 16 243
  61  156 Raffael Traxler                PE Blindendorf     50 46 50 50 47 35:26 14 243
  62  177 Johannes Hofer                 RO Kirchberg ob de 50 46 50 47 50 37:47 11 243
  63  218 Leopold Engleder               UU Lacken          50 46 50 47 50 39:06 11 243
  64  192 Karl Haslinger                 SD Hof             44 50 50 50 49 39:22 11 243
  65   10 Josef Stütz                    FR Weitersfelden   50 46 50 48 48 24:49 25 242
  66   25 Friedrich Weinzinger           FR Unterweitersdor 50 50 46 46 50 30:37 19 242
  67   82 Ralph Schwarz                  SE Losenstein      50 44 50 48 50 33:15 17 242
  68  131 Peter Berner                   BR Schneegattern   49 46 50 48 49 34:39 16 242
  69  211 Christian Brandtner            SE Mitteregg-Haage 50 44 50 48 50 37:07 13 242
  70   31 Christoph Spicker              GR Aistersheim     50 50 50 47 45 37:43 12 242
  71   13 Herbert Buchmayr               FR Langfirling     50 50 44 49 48 29:31 21 241
  72   90 Josef Jun Mileder              UU Ottenschlag im  50 42 50 49 50 32:26 17 241
  73  171 Herbert Pirklbauer             RI St. Georgen bei 50 50 44 49 48 34:45 14 241
  74   50 Juergen Glassner               LL Asten           50 46 50 46 49 44:48  6 241
  75   11 Ernst Eibensteiner             FR Langfirling     50 46 48 50 46 29:45 21 240
  76   64 Mario Bichl                    RI Weilbach        50 42 50 49 49 33:42 16 240
  77   98 Harald Affenzeller             UU Oberbairing     50 50 40 50 50 35:20 15 240
  78  115 Bernhard Imber                 WL Holzhausen      50 46 48 48 48 36:27 13 240
  79   57 Leopold Fasching               PE St. Nikola an d 50 46 50 50 44 36:32 13 240
  80  135 Daniel Wiesner                 BR St. Veit im Inn 50 50 50 41 49 36:49 13 240
  81   34 Norbert Mader                  GR Gaspoltshofen   50 50 50 41 49 36:59 13 240
  82  209 Peter Hotz                     SE Pfarrkirchen be 50 50 44 48 47 30:45 20 239
  83  145 Simon Vater                    FR Spörbichl       50 46 50 46 47 35:44 13 239
  84  231 Franz Huemer                   WL Eberstalzell    50 50 50 47 41 29:32 21 238
  85   23 Andreas Becherer               FR St. Leonhard be 50 50 50 39 49 32:12 17 238
  86  188 Anton Aschenberger             SD Engertsberg     50 42 50 46 50 35:34 15 238
  87   72 Christoph Kneidinger           RO St. Oswald bei  50 50 50 38 50 41:47  8 238
  88  149 Mario Thallinger               GM Kirchham        49 50 50 44 44 31:04 18 237
  89  159 Matthias Diwold                PE Ried in der Rie 50 50 50 40 47 32:53 18 237
  90  210 Klaus Hundsberger              SE Mitteregg-Haage 50 50 40 50 47 33:06 17 237
  91  187 Thomas Summergruber            SD Pimpfing        50 46 50 41 50 33:48 17 237
  92  222 Andreas Hagler                 VB Ungenach        50 50 40 49 48 34:19 15 237
  93   47 Christian Zehetner             KI Ried im Traunkr 50 38 50 49 50 38:05 12 237
  94  108 Jürgen Gammer                  WL Offenhausen     45 50 46 49 46 30:22 20 236
  95   51 Johannes Pliessnig             LL Asten           50 46 50 45 45 32:32 17 236
  96  216 Markus Mandorfer               SE Adlwang         45 50 46 45 50 36:05 14 236
  97  191 Matthias Dullinger             SD Hof             50 50 38 48 50 36:48 13 236
  98   84 Markus Reitner                 SE Schweinsegg-Zeh 40 46 50 50 50 37:06 13 236
  99  208 Andreas Schulz                 SE Pfarrkirchen be 48 50 50 39 49 37:11 13 236
 100   58 Christian Gassner              PE Holzleiten im M 50 50 46 40 50 37:43 12 236
 101  154 Stefan Pernerstorfer           PE Altaist-Hartl   50 42 50 48 46 38:09 12 236
 102   19 Gerald Ahorner                 FR St. Leonhard be 45 50 44 48 49 40:50  9 236
 103  234 Christian Weingartner          WL Eberstalzell    50 50 50 48 38 42:27  8 236
 104   75 Christian Griesinger           RO Götzendorf      48 46 48 46 48 43:51  7 236
 105   17 Stefan Freudenthaler           FR Kefermarkt      50 50 50 42 43 28:04 21 235
 106    1 Michael Hangöbl                BR Geretsberg      50 50 38 47 50 31:07 19 235
 107   42 Robert Postl                   KI Kremsmünster    50 50 50 39 46 34:52 15 235
 108  184 Stefan Pöchersdorfer           SD Enzenkirchen    50 44 50 44 47 38:02 12 235
 109  241 Michael Haider                 PE Lungitz         50 46 50 41 48 38:26 11 235
 110  102 Harald Reischl                 UU Steyregg        50 38 50 47 49 31:27 19 234
 111    4 Franz Jun. Holzinger           EF Stroheim        50 42 50 47 45 31:06 18 234
 112   59 Florian Reiter                 PE Au/Donau        48 42 50 49 45 34:52 15 234
 113  103 Andreas Pfleger                UU Vorderweissenba 45 44 50 48 47 37:01 13 234
 114   43 Bernhard Sergl                 KI Steinbach an de 50 42 46 48 48 39:55 10 234
 115   77 Josef Viehböck                 RO Ollerndorf      50 40 48 47 49 44:35  6 234
 116    9 Daniel Stumbauer               FR Rainbach im Müh 50 42 44 49 48 38:33 12 233
 117    7 Reinhard Allerstorfer          EF Alkoven         50 50 42 42 49 42:40  7 233
 118   36 Andreas Eiblhuber              GR Schnölzenberg   50 46 50 41 46 44:12  6 233
 119  110 Stefan Gruber                  WL Holzhausen      50 38 50 48 46 31:00 18 232
 120  119 Thomas Sadleder                WL Marchtrenk      48 50 50 43 41 32:10 18 232
 121  141 Richard Gerner                 BR Treubach        49 50 40 45 48 35:21 15 232
 122  226 Fabian Helfert                 VB Schwanenstadt   50 50 40 47 45 42:31  7 232
 123   14 Klaus Voit                     FR Langfirling     50 50 40 45 46 32:55 17 231
 124  139 Heinrich Enthammer             BR Siegertshaft-Ki 45 50 38 50 48 33:53 17 231
 125  200 Christian Rainer               SE Garsten         50 31 50 50 50 34:32 16 231
 126  160 Stefan Leitner                 PE Naarn im Machla 50 38 46 49 48 34:19 15 231
 127  233 Hubert Krumphuber              WL Eberstalzell    50 46 50 49 36 34:38 15 231
 128  169 Johannes Haider                PE Arbing          50 46 40 48 47 37:07 13 231
 129  236 Alois Steinmaier               WL Eberstalzell    50 46 50 45 40 39:21 10 231
 130  240 Daniel Sandner                 UU Alberndorf in d 50 50 40 44 47 41:43  8 231
 131   45 Werner Fischer                 KI Ried im Traunkr 42 50 44 45 49 25:02 25 230
 132   18 Matthäus Zehetmayr             FR Kefermarkt      50 50 50 38 42 32:22 17 230
 133   61 Rainer Leimhofer               PE Münzbach        50 46 40 46 48 35:08 15 230
 134  127 Andreas Höfer                  BR Haigermoos      45 50 40 46 49 37:12 12 230
 135  167 Herbert Achleitner             PE Arbing          50 50 40 41 48 34:02 16 229
 136   26 Andreas Aistleitner            FR Unterweitersdor 49 42 40 48 50 34:31 16 229
 137   97 Christine Eckerstorfer         UU Oberbairing     50 32 48 49 50 39:14 11 229
 138  122 Herbert Aigner                 BR Stallhofen      50 46 38 45 50 39:22 11 229
 139  180 Daniel Bruckmüller             RO Lembach im Mühl 50 44 46 39 50 41:24  9 229
 140  215 Markus Höllhuber               SE Adlwang         50 42 46 45 45 33:49 16 228
 141  190 Matthias Klaffenböck           SD Engertsberg     48 50 36 45 49 36:02 14 228
 142  165 Stefan Reidlbacher             PE Luftenberg an d 50 50 40 46 42 36:14 14 228
 143   41 Andreas Prenninger             KI Lauterbach      50 40 50 41 47 38:30 12 228
 144   94 Josef Enzenhofer               UU Königschlag     50 46 48 40 44 41:38  9 228
 145  229 Markus Putz                    VB Mondsee         50 38 48 48 43 29:34 21 227
 146   62 Lorenz Schmidtberger           PE Münzbach        50 31 50 46 50 32:36 18 227
 147   28 Thomas Strassl                 GR Waizenkirchen   45 46 46 42 48 36:02 14 227
 148  175 Christoph Medwed               RI Pattigham       50 36 48 47 46 36:55 14 227
 149  142 Franz Groesslinger             BR Treubach        47 46 40 48 46 39:20 11 227
 150  198 Martin Haas                    SD Schärding       44 48 48 39 48 42:19  8 227
 151  143 Markus Aistleitner             FR St. Oswald bei  44 46 48 42 47 43:17  6 227
 152   70 Claudia Kriegner               RO Sprinzenstein   50 50 28 50 48 24:22 26 226
 153   44 Gerald Gnadlinger              KI Ried im Traunkr 50 31 50 50 45 25:01 26 226
 154  116 Michael Pichler                WL Krenglbach      47 46 48 37 48 34:06 16 226
 155   85 Daniel Burghuber               SE Schweinsegg-Zeh 50 46 40 42 48 36:36 13 226
 156   30 Thomas Gesswagner              GR Aistersheim     50 50 40 41 45 37:43 12 226
 157  220 Günter Strondl                 UU Lacken          48 50 40 38 50 39:02 11 226
 158  163 Andreas Paar                   PE Haid            49 42 48 38 48 25:19 25 225
 159   93 Martin Pühringer               UU Rottenegg       44 46 50 35 50 28:16 22 225
 160  221 Walter Johann Scheinmayr       UU Lacken          50 38 50 37 50 28:56 21 225
 161  166 Gerald Lindner                 PE Katsdorf        50 50 40 42 43 29:31 20 225
 162  144 Klemens Hablesreiter           FR St. Oswald bei  44 46 40 48 47 36:37 14 225
 163   37 Stefan Rohringer               GR Schnölzenberg   42 42 46 45 50 36:52 13 225
 164  235 Gerhard Zwitl                  WL Eberstalzell    50 50 46 42 37 37:54 12 225
 165  227 Bernhard Mayr                  VB Gampern         41 50 48 37 49 40:49  9 225
 166  214 Markus Pamminger               SE Adlwang         45 40 48 44 47 31:31 19 224
 167   55 Werner Kerschbaumer            LL Enns            50 35 44 48 47 32:36 17 224
 168   95 Jakob Burgstaller              UU Oberneukirchen  50 44 50 40 40 36:37 14 224
 169  173 Bernhard Petermaier            RI Geinberg        50 42 44 41 47 37:06 12 224
 170  140 Franz Weindl                   BR Siegertshaft-Ki 50 50 40 42 42 42:55  7 224
 171  150 Johann Kogler                  KI Nussbach        50 50 28 46 50 45:00  5 224
 172  153 Renate Kuehhas                 PE Poneggen        50 40 38 48 47 34:46 15 223
 173  225 Markus Haslinger               VB Plötzenedt      50 46 40 43 44 35:21 15 223
 174  120 Christoph Zimprich             WL Marchtrenk      50 50 44 45 34 37:46 12 223
 175  182 Lucas Stiglbauer               SD Enzenkirchen    44 38 46 47 48 40:45  9 223
 176   16 Gerold Baierl                  FR Kefermarkt      50 50 26 46 50 34:13 16 222
 177  230 Verena Wiedlroither            VB Kogl            40 46 50 39 47 40:44  9 222
 178   96 Jörg Brandstetter              UU Oberneukirchen  44 50 46 39 41 34:16 16 220
 179  203 Peter Schützenhofer            SE Rohr im Kremsta 44 40 48 40 48 44:57  6 220
 180  162 Herbert Thallner               PE Haid            50 26 50 47 46 34:42 15 219
 181  155 Dieter Heiml                   PE Mitterkirchen   50 46 30 46 47 34:46 15 219
 182  157 Christopher Gagstädter         PE Blindendorf     43 44 50 44 38 35:33 15 219
 183   63 Kurt Bauernfeind               PE St. Thomas am B 50 38 40 48 43 37:09 13 219
 184  132 Florian Daxer                  BR Schneegattern   50 50 40 33 46 37:24 13 219
 185   79 Jürgen Schlader                SE Dietach         39 35 48 47 50 38:15 12 219
 186    6 Harald Unter                   EF Alkoven         50 50 44 28 47 42:51  7 219
 187   91 Stefan Jun. Weidinger          UU Ottenschlag im  45 50 38 44 41 35:48 13 218
 188  126 Thomas Mittermayr              BR Wildenau        50 46 26 46 50 38:47 11 218
 189  206 Dominik Steinparzer            SE Grossraming     49 46 40 34 49 39:24 11 218
 190   53 Christoph Lang                 LL Raffelstetten   44 46 48 40 39 36:49 13 217
 191  112 Stefan Wimmer                  WL Fischlham       49 50 46 42 29 36:43 13 216
 192  179 Markus Pröll                   RO Lembach im Mühl 47 50 34 37 48 41:01  9 216
 193   49 Florian Schmidt                LL Traun           47 44 40 37 47 31:25 19 215
 194  125 Daniel Spindler                BR Braunau am Inn  50 50 40 36 39 31:07 18 215
 195  118 Christopher Huber              WL Marchtrenk      50 44 46 33 42 33:49 16 215
 196  121 Manuel Plenk                   BR Stallhofen      50 46 38 32 48 36:25 14 214
 197   46 Stefan Stinglmair              KI Ried im Traunkr 49 38 40 37 50 36:25 14 214
 197  183 Stefan Eichinger               SD Enzenkirchen    47 50 36 33 48 38:37 11 214
 199    5 Michael Käfer                  EF Alkoven         49 48 40 33 44 39:24 11 214
 200  138 Auguste Maderegger             BR Lengau          50 50 32 38 44 41:07  9 214
 201    3 Michael Charwat                EF Aschach an der  50 50 46 29 38 33:10 17 213
 202  181 Daniel Pühringer               RO Lembach im Mühl 42 44 40 39 48 36:09 14 213
 203  147 Sandra Depil                   GM Vorchdorf       50 30 46 39 47 35:22 14 212
 204   66 Ernst Kaiser                   RI Winkl           50 34 40 38 50 36:53 13 212
 205  223 Christian Stockinger           VB Ungenach        50 46 40 34 42 38:02 12 212
 206   65 Stefan Doetzlhofer             RI Winkl           44 36 48 38 46 40:27 10 212
 207   21 Otto Jun. Weberberger          FR St. Leonhard be 49 48 40 39 36 40:43  9 212
 208   48 Christoph Hellrigl             LL Traun           50 32 46 46 38 42:34  8 212
 209  219 Peter Speckhard                UU Lacken          50 42 30 39 50 29:00 21 211
 210  161 Manuel Schickermüller          PE Naarn im Machla 50 28 46 39 48 38:31 12 211
 211  107 Martin Konczalla               UU Walding         48 34 40 41 46 33:51 16 209
 212   54 Christof Kerschbaumer          LL Enns            50 35 50 29 42 30:16 20 206
 213  117 Georg Groiss                   WL Krenglbach      38 44 32 44 46 36:42 13 204
 214   27 Martin Steinbach               GM Kirchham        50 46 40 30 35 37:45 12 201
 215  114 Johann Hintringer              WL Holzhausen      36 44 48 32 41 45:01  5 201
 216  101 Adolf Huemer                   UU Steyregg        39 36 38 34 46 42:32  8 193
 217    2 Bernhard Kammerstetter         BR Geretsberg      35 31 34 40 46 38:12 12 186
 218  111 Hermann Karntner               WL Fischlham       45 42 40 28 29 34:04 16 184
   G  176 Gottfried Hohensinn            RI Hof             50 23 40 49 47 35:45 15 209
   G   76 Dominik Stumvoll               RO Götzendorf      48 20 46 44 50 43:35  7 208
   G   78 Markus Eisner                  RO Ödenkirchen     50 40 48 18 44 40:33  9 200
   G  104 Martin Mülleder                UU Vorderweissenba 50 46 34 21 47 35:15 14 198
   G  123 Franz-Josef Esterbauer         BR St. Georgen am  48 35 50 46 19 36:51 13 198
   G  199 Markus Schönleitner            SE Garsten         36 18 50 48 38 40:06  9 190
   G   56 Michael Weber                  LL Enns            47 21 32 38 37 31:51 18 175

angetreten: 225 bestanden: 218 Punkteschnitt: 231,4 Punkte
nicht angetreten (N): 16 nicht bestanden (G): 7 disqualifiziert (D): 0 

Legende/Erklärung:
Station: 1 Fragen
Station: 2 Praktische Kartenkunde
Station: 3 Übermittlung von Nachrichten
Station: 4 Funker in der Nachrichtenzentrale
Station: 5 Hausaufgabe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!