Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 09.07.2010 in Attnang-Puchheim


Silber Klasse A Wertungsgruppe 1 (alle inkl. Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1548 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 32,48 47,91 419,61 J
1 1534 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 38,59 49,30 412,11 J
1 1550 Stillfüssing 2 Grie 500 41,31 48,39 410,30 J
1 972 Steyr 3 St-S 500 39,58 50,82 409,60 J
1 551 Kaltenberg 1 Frei 500 39,33 51,93 408,74 J
2 1546 Weeg 2 Grie 500 37,90 48,87 5 408,23 J
2 1348 Hinterschiffl 1 Rohr 500 41,23 51,09 407,68 J
2 1303 Rutzenmoos 3 Vöck 500 40,74 51,86 407,40 J
2 1360 Grossraming 1 St-L 500 40,65 52,07 407,28 J
2 1305 Arnberg 1 Ried 500 41,31 51,89 406,80 J
3 1532 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 40,86 52,35 406,79 J
3 603 Strienzing 1 Kirch 500 42,11 51,34 406,55 J
3 1542 Königschlag 1 Ur-U 500 42,71 50,93 406,36 J
3 1524 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 42,18 51,68 406,14 J
3 1533 Altaist-Hartl 2 Perg 500 38,51 5 50,72 405,77 J
16 111 Reibersdorf 1 Vöck 500 42,05 52,25 405,70 J
17 1549 Rutzing 1 Li-L 500 39,52 50,95 5 404,53 J
18 1307 Redleiten 2 Vöck 500 46,49 49,41 404,10 J
19 532 Veitsdorf 1 Ur-U 500 44,03 51,91 404,06 J
20 1313 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 44,39 51,89 403,72 J
21 1328 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 46,04 50,61 403,35 J
22 1547 Ebersegg 1 St-L 500 42,99 5 49,27 402,74 J
23 1544 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 37,33 10 50,75 401,92 J
24 1531 Ebersegg 2 St-L 500 43,38 50,31 5 401,31 J
25 555 Reikersham 1 Schä 500 38,23 10 50,70 401,07 J
26 905 Tolleterau 1 Grie 500 39,37 5 49,70 5 400,93 J
27 321 Lauterbach 1 Kirch 500 40,64 54,09 5 400,27 J
28 1541 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 39,69 10 50,35 399,96 J
29 1335 Mitteregg-Haagen 2 St-L 500 46,10 54,17 399,73 J
30 1254 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 42,95 52,36 5 399,69 J
31 771 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 46,58 53,82 399,60 J
32 400 Arnberg 4 Ried 500 48,27 52,15 399,58 J
33 1538 Ödt 2 Rohr 500 38,82 10 51,90 399,28 J
34 705 Ödt 1 Rohr 500 47,75 53,49 398,76 J
35 1266 Taisten 1 S-Ti 500 44,99 51,46 5 398,55 J
36 915 Aschau 1 Grie 500 42,44 5 54,15 398,41 J
37 1301 Sand 1 St-L 500 50,46 51,49 398,05 J
38 1380 Mistlberg 1 Rohr 500 48,15 48,86 5 397,99 J
39 1330 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 37,65 10 49,60 5 397,75 J
40 562 Gundendorf 1 Kirch 500 47,94 54,81 397,25 J
41 1539 Waldneukirchen 1 St-L 500 43,13 10 49,64 397,23 J
42 1536 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 37,35 15 50,66 396,99 J
43 1535 Unterweissenbach 1 Frei 500 44,60 5 53,64 396,76 J
44 564 Magdalenaberg 1 Kirch 500 45,62 5 53,57 395,81 J
45 1543 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 42,15 10 52,97 394,88 J
46 1545 Manning 1 Vöck 500 42,05 10 53,11 394,84 J
47 959 Erdmannsdorf 3 Frei 500 49,10 5 51,97 393,93 J
48 1116 Kefermarkt 1 Frei 500 53,76 52,34 393,90 J
49 599 Hinterndobl 1 Schä 500 49,27 5 51,86 393,87 J
50 748 Hörleinsödt 2 Rohr 500 50,85 55,50 393,65 J
51 113 Rutzenmoos 1 Vöck 500 51,00 55,67 393,33 J
52 156 Raitenberg 1 Vöck 500 43,28 10 53,42 393,30 J
53 920 Ritzing 1 Grie 500 44,41 10 52,49 393,10 J
54 191 Pilsbach 1 Vöck 500 52,15 54,76 393,09 J
55 1374 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 53,56 53,53 392,91 J
56 536 Neukematen 1 Li-L 500 49,36 53,09 5 392,55 J
57 1214 Rodeneck 1 S-Ti 500 35,94 20 51,85 392,21 J
58 712 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 49,12 5 54,09 391,79 J
59 707 Oberedt 1 Schä 500 51,27 5 52,01 391,72 J
60 147 Badstuben 2 Vöck 500 43,69 5 54,85 5 391,46 J
61 1358 Kleinraming 3 St-L 500 54,89 54,04 391,07 J
62 1336 Sulzbach 1 St-L 500 53,73 55,67 390,60 J
63 1540 Pieslwang 1 Kirch 500 47,01 10 52,58 390,41 J
64 732 Kleinraming 1 St-L 500 46,68 10 53,07 390,25 J
65 773 Kleinraming 2 St-L 500 46,76 10 53,22 390,02 J
66 1118 Lasberg 1 Frei 500 51,53 5 53,59 389,88 J
67 747 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 St-L 500 43,84 5 56,45 5 389,71 J
68 1353 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 37,98 5 52,63 15 389,39 J
69 1124 Hörschlag 1 Frei 500 56,60 54,21 389,19 J
70 956 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 40,59 15 50,30 5 389,11 J
71 1375 Moosgraben 1 St-L 500 57,93 53,54 388,53 J
72 598 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 52,47 5 54,06 388,47 J
73 621 Grünbach 1 Frei 500 48,82 10 52,91 388,27 J
74 757 Hofberg 1 St-L 500 57,50 54,69 387,81 J
75 969 Laimbach 1 Ur-U 500 53,21 5 54,08 387,71 J
76 314 Enzendorf 1 Grie 500 44,78 15 52,61 387,61 J
77 1247 Kirchbach 1 Rohr 500 43,71 10 54,09 5 387,20 J
78 563 Inzersdorf im Kremstal 1 Kirch 500 49,40 5 53,42 5 387,18 J
79 393 Matzing 1 Schä 500 44,19 15 54,01 386,80 J
80 764 Thannstrass 1 Brau 500 60,64 52,62 386,74 J
81 626 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 45,53 15 52,78 386,69 J
82 566 Steinfelden 1 Kirch 500 49,92 53,94 10 386,14 J
83 1309 Rannariedl 1 Rohr 500 41,79 20 52,64 385,57 J
84 1117 Lamm 1 Frei 500 46,76 15 52,82 385,42 J
85 331 Asenham 1 Ried 500 46,74 5 52,86 10 385,40 J
86 178 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 56,69 5 53,77 384,54 J
87 322 Nussbach 1 Kirch 500 48,42 15 52,27 384,31 J
88 1263 Schattleiten 1 St-L 500 53,74 5 52,56 5 383,70 J
89 1306 Nebelberg 1 Rohr 500 47,80 15 53,92 383,28 J
90 304 St. Johann/Walde 1 Brau 500 43,07 20 54,75 382,18 J
91 1104 Steyr 4 St-S 500 64,93 53,02 382,05 J
92 547 Finklham 1 Efer 500 52,08 10 55,97 381,95 J
93 710 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 46,62 20 51,88 381,50 J
94 1129 Spörbichl 1 Frei 500 51,27 10 57,58 381,15 J
95 145 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 42,94 20 55,95 381,11 J
96 104 Lenzing 2 Vöck 500 49,73 15 54,27 381,00 J
97 579 Maasbach 1 Schä 500 58,87 5 55,15 380,98 J
98 1326 Tragwein 1 Frei 500 39,54 20 49,52 10 380,94 J
99 962 Mistlberg 1 Frei 500 46,07 20 53,17 380,76 J
100 1333 Piberschlag 1 Rohr 500 62,46 57,07 380,47 J
101 739 Wagenhub 1 Kirch 500 64,20 50,45 5 380,35 J
102 950 Kronabittedt 1 Ur-U 500 59,20 56,01 5 379,79 J
103 383 Lambrechten 1 Ried 500 57,64 57,74 5 379,62 J
104 164 Feichtenberg 1 Gmun 500 60,10 5 55,41 379,49 J
105 1144 Unterweissenbach 2 Frei 500 58,21 57,35 5 379,44 J
106 1262 Oberdambach 1 St-L 500 59,32 10 51,26 379,42 J
107 1289 Wald 1 Stmk 500 49,46 15 56,52 379,02 J
108 1311 Erdmannsdorf 2 Frei 500 41,80 20 54,23 5 378,97 J
109 578 Afiesl 1 Rohr 500 55,79 10 56,38 377,83 J
110 1537 Winden-Windegg 1 Perg 500 38,44 20 54,24 10 377,32 J
111 1122 Trosselsdorf 1 Frei 500 58,07 10 54,70 377,23 J
112 1314 Rodeneck 1 S-Ti 500 41,30 20 57,06 5 376,64 J
113 1933 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 48,46 20 55,60 375,94 J
114 139 Rüstorf 1 Vöck 500 70,11 54,14 375,75 J
115 181 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 55,39 5 59,08 5 375,53 J
116 756 Hilbern 2 St-L 500 59,26 10 55,40 375,34 J
117 1120 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 49,61 20 55,06 375,33 J
118 774 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 61,36 5 53,43 5 375,21 J
119 906 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 55,71 15 54,24 375,05 J
120 1265 Bergheim (LZ Lengfelden) 1 Sbg 500 48,97 20 56,08 374,95 J
121 1379 Kollerschlag 1 Rohr 500 58,37 5 56,72 5 374,91 J
122 940 Eidenberg 1 Ur-U 500 51,72 20 53,44 374,84 J
123 1302 Uttendorf 1 Sbg 500 65,55 5 54,65 374,80 J
124 150 Hörgersteig 1 Vöck 500 53,71 20 51,51 374,78 J
125 749 Hühnergeschrei 2 Rohr 500 64,87 60,36 374,77 J
126 902 Pollham 1 Grie 500 47,68 20 52,87 5 374,45 J
127 589 Blindenhofen 8 Ried 500 50,65 15 54,93 5 374,42 J
128 1350 Pechgraben 1 St-L 500 43,09 30 52,62 374,29 J
129 965 Amesschlag/O. 1 Ur-U 500 56,71 15 54,56 373,73 J
130 616 Julbach 1 Rohr 500 71,32 55,30 373,38 J
131 1351 Kirchberg ob der Donau 1 Rohr 500 58,62 15 53,27 373,11 J
132 1304 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 45,05 30 51,95 373,00 J
133 1387 Oberdambach 2 St-L 500 56,79 15 55,55 372,66 J
134 622 Selker-Neustadt 1 Frei 500 59,06 15 53,32 372,62 J
135 538 St. Marien bei Neuhofen 1 Li-L 500 54,68 20 52,82 372,50 J
136 552 Hohenzell 1 Ried 500 76,16 51,53 372,31 J
137 334 Breiningsham 1 Ried 500 60,21 10 57,57 372,22 J
138 328 Nettingsdorfer Papierfabrik AG Co K Li-L 500 67,04 5 55,87 372,09 J
139 368 Zeiling 1 Ried 500 52,06 15 55,99 5 371,95 J
140 138 Redlham 4 Vöck 500 58,56 15 54,55 371,89 J
141 1108 St. Georgen LZ Eching 1 DE 500 71,75 56,52 371,73 J
142 964 Wartberg ob der Aist 1 Frei 500 59,08 15 54,52 371,40 J
143 508 Lacken 1 Ur-U 500 56,14 20 52,46 371,40 J
144 961 Hinterberg 3 Frei 500 62,41 15 52,23 370,36 J
145 1329 Steinbruch 1 Rohr 500 62,51 15 52,28 370,21 J
146 507 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 54,57 10 55,99 10 369,44 J
147 963 Pregarten 1 Frei 500 62,05 15 53,59 369,36 J
148 967 Bernhardschlag 1 Ur-U 500 51,45 20 54,47 5 369,08 J
149 371 Katzenberg 1 Ried 500 50,91 25 55,20 368,89 J
150 928 Hof 1 Schä 500 45,80 30 55,31 368,89 J
151 379 Riegerting 2 Ried 500 58,61 15 57,55 368,84 J
152 312 Stroheim 1 Efer 500 51,71 20 54,58 5 368,71 J
153 390 Winkl 1 Ried 500 64,76 10 56,66 368,58 J
154 170 Scharnstein 1 Gmun 500 71,77 59,91 368,32 J
155 597 Molln 1 Kirch 500 58,26 15 53,53 5 368,21 J
156 700 St. Aegidi 1 Schä 500 60,26 15 57,48 367,26 J
157 333 Neundling 1 Ried 500 50,73 30 52,66 366,61 J
158 1256 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 54,73 25 54,12 366,15 J
159 714 Oberkappel 1 Rohr 500 70,24 10 54,16 365,60 J
160 192 Attnang 1 Vöck 500 43,30 40 51,38 365,32 J
161 1398 Sprinzenstein 2 Rohr 500 66,86 10 57,86 365,28 J
162 1355 Altenschlag 1 Rohr 500 61,58 15 58,34 365,08 J
163 565 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 56,70 20 53,34 5 364,96 J
164 921 St. Agatha 1 Grie 500 64,93 15 55,46 364,61 J
165 561 Pupping 1 Efer 500 49,78 30 56,03 364,19 J
166 530 Laufenbach 1 Schä 500 50,62 30 55,72 363,66 J
167 1352 Windhaag bei Freistadt 4 Frei 500 64,84 15 56,74 363,42 J
168 1909 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 65,90 10 61,24 362,86 J
169 385 Mühlheim am Inn 1 Ried 500 62,33 15 54,93 5 362,74 J
170 592 Grossweiffendorf 1 Ried 500 54,26 30 53,12 362,62 J
171 1323 Schattleiten 2 St-L 500 54,06 25 58,65 362,29 J
172 701 Hinterberg 1 Frei 500 76,79 5 56,16 362,05 J
173 1356 Öpping 3 Rohr 500 49,00 35 54,77 361,23 J
174 725 Frauschereck 5 Brau 500 73,99 5 60,13 360,88 J
175 1275 Summerau 2 Frei 500 66,86 20 53,18 359,96 J
176 363 Kohlhof 1 Ried 500 52,55 35 52,50 359,95 J
177 591 Forchtenau 2 Ried 500 61,80 20 58,30 359,90 J
178 1359 Wolfern 1 St-L 500 61,78 25 53,33 359,89 J
179 179 Badstuben 4 Vöck 500 58,12 30 52,24 359,64 J
180 1324 Reitnerberg-Mühlbachgraben 2 St-L 500 70,05 15 55,49 359,46 J
181 341 Stelzham 1 Ried 500 57,43 25 58,36 359,21 J
182 319 Stillfüssing 1 Grie 500 56,45 30 54,37 359,18 J
183 126 Rutzenmoos 2 Vöck 500 62,09 20 53,90 5 359,01 J
184 948 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 500 74,27 10 56,75 358,98 J
185 389 Utzenaich 1 Ried 500 67,90 20 53,41 358,69 J
186 595 Walchshausen 1 Ried 500 58,57 30 53,00 358,43 J
187 541 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 66,10 15 56,46 5 357,44 J
188 1127 Pürstling 1 Frei 500 68,20 15 59,40 357,40 J
189 362 Engersdorf 1 Ried 500 55,50 35 52,57 356,93 J
190 1143 Schöneben 1 Frei 500 65,95 20 57,43 356,62 J
191 311 Öd in Bergen 1 Efer 500 59,38 25 54,05 5 356,57 J
192 167 Lederau 1 Gmun 500 59,19 30 54,64 356,17 J
193 101 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 59,32 30 54,69 355,99 J
194 1308 Perwolfing 1 Rohr 500 64,67 25 55,28 355,05 J
195 623 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 77,70 15 54,13 353,17 J
196 1372 Grossraming 2 St-L 500 67,86 25 54,31 352,83 J
197 361 Eichetsham 1 Ried 500 54,47 40 53,99 351,54 J
198 380 Steinersdorf 1 St-L 500 77,43 15 56,29 351,28 J
199 330 Arnberg 3 Ried 500 64,30 10 69,61 5 351,09 J
200 594 Oberholz 1 Ried 500 81,72 15 54,12 349,16 J
201 596 Breitenau 1 Kirch 500 53,06 45 52,91 349,03 J
202 1400 Wienau 1 Frei 500 53,90 40 57,36 348,74 J
203 1250 Windhaag bei Freistadt 3 Frei 500 75,37 20 56,17 348,46 J
204 127 Wegleiten 2 Vöck 500 68,08 30 53,47 348,45 J
205 575 St. Johann am Wimberg 2 Rohr 500 61,18 35 55,66 348,16 J
206 1123 Zeiss 2 Frei 500 54,97 45 53,03 347,00 J
207 531 Schardenberg 1 Schä 500 72,84 25 55,18 346,98 J
208 1315 Velke Mezirici 1 Tsch 500 71,14 20 62,35 346,51 J
209 502 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 76,24 20 58,46 345,30 J
210 955 Oberbairing 1 Ur-U 500 78,31 10 57,00 10 344,69 J
211 374 St. Johann/Walde 2 Brau 500 72,53 25 58,21 344,26 J
212 112 Reibersdorf 2 Vöck 500 64,56 25 56,81 10 343,63 J
213 370 Gurten 1 Ried 500 72,82 25 58,58 343,60 J
214 543 Garsten 1 St-L 500 74,57 25 57,07 343,36 J
215 540 Adlwang 1 St-L 500 71,36 30 55,46 343,18 J
216 942 Koglerau 1 Ur-U 500 60,85 40 56,17 342,98 J
217 960 Gutau 1 Frei 500 71,75 30 55,77 342,48 J
218 1267 Amberg-Karmensölden 1 DE 500 80,12 20 57,57 342,31 J
219 724 Auberg 2 Rohr 500 68,24 40 50,85 340,91 J
220 1260 Sprinzenstein 1 Rohr 500 80,02 25 54,41 340,57 J
221 1130 Summerau 1 Frei 500 76,18 30 54,08 339,74 J
222 768 Thannstrass 2 Brau 500 80,65 25 54,67 339,68 J
223 593 Kirchheim im Innkreis 1 Ried 500 77,07 25 58,89 339,04 J
224 199 Saass 1 St-L 500 55,38 45 56,01 5 338,61 J
225 510 Schweinbach 1 Ur-U 500 69,76 40 52,74 337,50 J
226 338 Peterskirchen 1 Ried 500 63,30 40 59,23 337,47 J
227 387 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Ried 500 62,83 45 55,99 336,18 J
228 1089 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 68,13 40 55,76 336,11 J
229 354 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 60,55 40 58,93 5 335,52 J
230 313 Bad Schallerbach 1 Grie 500 60,16 45 59,60 335,24 J
231 369 Geinberg 1 Ried 500 72,55 35 57,39 335,06 J
232 1377 Plöcking 2 Rohr 500 67,60 45 52,58 334,82 J
233 337 Riegerting 1 Ried 500 96,08 15 55,00 333,92 J
234 1332 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 81,19 30 55,60 333,21 J
235 954 Lichtenberg 1 Ur-U 500 81,94 30 55,13 332,93 J
236 615 Hofkirchen im Mühlkreis 2 Rohr 500 81,76 25 60,32 332,92 J
237 1386 Götzendorf 2 Rohr 500 76,04 35 57,19 331,77 J
238 339 Kirchdorf am Inn 1 Ried 500 70,02 40 58,76 331,22 J
239 945 Rottenegg 1 Ur-U 500 67,19 45 57,27 330,54 J
240 1113 Lichtenau 1 Frei 500 63,17 45 61,78 330,05 J
241 542 Waldneukirchen 2 St-L 500 62,93 50 57,91 329,16 J
242 709 St. Johann am Wimberg 3 Rohr 500 61,22 50 55,15 5 328,63 J
243 769 Hargelsberg 1 Li-L 500 65,53 50 56,02 328,45 J
244 947 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 81,79 35 55,79 327,42 J
245 958 Bad Zell 1 Frei 500 75,02 45 54,90 325,08 J
246 537 Pucking 2 Li-L 500 69,66 50 56,31 324,03 J
247 198 Kößldorf 1 Schä 500 99,53 25 53,92 321,55 J
248 505 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 89,63 30 59,56 320,81 J
249 1325 Mollmannsreith 1 Rohr 500 65,89 60 53,91 320,20 J
250 392 Dorf an der Pram 1 Schä 500 71,25 55 54,00 319,75 J
251 738 Pieslwang 2 Kirch 500 93,02 25 62,97 319,01 J
252 1354 Arnreit 1 Rohr 500 82,25 40 58,87 318,88 J
253 1119 March 1 Frei 500 89,95 35 58,02 317,03 J
254 367 Walling 1 Ried 500 79,36 45 59,91 315,73 J
255 946 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 95,84 35 55,73 313,43 J
256 182 Pratsdorf-Hammersdorf 1 Kirch 500 67,76 65 55,41 311,83 J
257 762 Walchshausen 2 Ried 500 104,08 30 55,10 310,82 J
745 Polling 1 Brau 500 87,81 40 58,95 5 308,24 G
735 Munderfing 3 Brau 500 101,87 25 66,34 306,79 G
1121 St. Oswald bei Freistadt 1 Frei 500 117,26 20 56,12 306,62 G
1115 Passberg 1 Frei 500 75,32 75 55,76 293,92 G
975 Pollham 2 Grie 500 126,81 15 64,74 293,45 G
559 Hilkering-Hachlham 1 Efer 500 93,41 65 62,90 278,69 G
1327 Rannariedl 2 Rohr 500 53,24 0,00 0,00 D
919 Obererleinsbach 2 Grie 500 63,22 0,00 0,00 D
1399 Niederkappel 1 Rohr 500 101,91 0,00 0,00 D
1279 Niederwaldkirchen 1 Rohr 500 46,42 35 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.